【システム/アプリ開発会社でBIツールの構築・分析】東京・表参道★自社グループのシステム開発★フルリモート

- 正社員
- 急募案件
- 大手
- 上場
◆募集要項
JOB NO. 25060502ay
募集職種 | その他(Web・デジタル系) |
---|---|
仕事内容 | 社内外のデータを活用し、経営層や各部門に対して有益なインサイトを提供する役割全般。 将来的にはチームを牽引し、課長職としてマネジメント業務にも携わることができます。 《主な仕事》 ・BIツール(Tableau、Power BI、Lookerなど)を活用したデータ可視化・ダッシュボード作成 ・データ分析やレポーティング業務 ・データウェアハウス(DWH)の設計・管理・運用 ・SQLを用いたデータ抽出・加工 ・各部門の要件ヒアリングとデータ分析ソリューションの提案・実装 ・データガバナンスの整備や運用 ・事業担当者や責任者と連携し、アドホック分析を実施 ・チームメンバーの指導〜育成(将来的な課長職候補としての役割) …………………………………………………… ○受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙室あり) ○定年:定年(60歳) ○転勤:当面なし ○正社員:雇用期間の定めなし …………………………………………………… 【その他(Web・デジタル系)(システム/アプリ開発会社でBIツールの構築・分析)】 |
雇用形態 | 正社員 |
応募資格 | 【必須スキル】 ・SQLを用いたデータ抽出/加工の経験 ・BIツール(Tableau、Power BI、Lookerなど)の実務経験 【歓迎スキル】 ・データウェアハウス(DWH)やETLツールの設計・運用経験 ・クラウド(AWS、GCP、Azure)のデータ関連サービスの利用経験 ・Python, Rなどを用いたデータ分析・機械学習の経験 |
勤務地 | 東京 東京都港区(最寄り駅:東京メトロ 表参道駅) |
勤務時間 | 10:00〜19:00(実働8時間)【休憩】1時間【残業】月平均20時間程度 |
給与 | 想定年収600万円~800万円 ※経験・スキル・前職の給与を考慮の上、決定いたします。 ※試用期間3ヶ月あり(期間中の待遇に変更なし)昇給年1回 賞与年2回+決算賞与あり(業績による) |
勤務開始日 | 即日開始(急募) |
福利厚生 | ・各種社会保険完備・出社時交通費支給・役職手当・結婚祝金・出産祝金・永年勤続表彰・社内研修・外部研修や書籍購入費の補助・資格取得の補助・全社イベント(キックオフ) など |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日)【年間休日】123日 【休暇】夏季休暇・年末年始休暇・慶弔休暇・有給休暇 |
BtoBオークションのプラットホームの展開などを運営する企業グループ。
グループ内の各種システム開発や商品管理などのシステム運用を行い、
対社外向けとして各社の情報システム室のマンパワー不足のサポート対策として、
チャットボットによるヘルプシステムを展開しています。
最新のAI技術はもとより、IoTやブロックチェーンなども活用しながら、
常に最先端の技術を活用しつつ開発を行っています。
【アクセス】東京メトロ「表山道」駅より徒歩5分
【選考】面接2〜3回、筆記試験あり(適性検査)