1680件が該当しました。
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | <お任せすること> 配属予定組織では、主に法人顧客への提案や構築に携わるSEの技術支援を行っております。 ご担当いただく業務は、ネットワークに関する個別ソリューションの技術支援や、のSD-WANサービス、ゼロトラストサービスのプロダクトに関する技術支援業務です。 <具体的には> ・個別ソリューションの技術支援 高い技術力が必要となる提案や構築対応において、有識者としてレビューを行ったり、動作検証作業を行ったりすることで、提供品質の維持向上を行います。 ・SDWAN・ゼロトラストのプロダクト技術支援 対象サービスに関する提案・構築技術支援をSEに対して行い、高い品質で顧客へサービス提供することを実現します。 検証環境などで実際にConfig作成や動作確認などを自分の手で行っていただきます。 |
| 給与 | 基本給:312,000円~554,000円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定に基づき決定します。 理論年収:514万円~949万円 ※別途時間外手当支給 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | ECサイトディレクター/EC運営/EC制作 |
|---|---|
| 仕事内容 | <お任せすること> 配属予定組織では、オンラインショップを中心とするオンラインチャネルでの事業貢献を担っています。 ショップ機能の中核となるECプロダクト強化のため、機能要件を策定し、開発部門やデザイン部門などの社内ステークホルダーと協力しながら、事業側のプロジェクトリードをお任せします。 <具体的には> 新サービス・新機能のECプロダクトへの実装や、実装済み機能の改善によるUX変革を、社内ステークホルダーとともに要件を策定し、システム部門と協力しながら開発までのプロジェクトを事業側からリードしていただきます。 またシステムリリース後、ユーザーにどのように使われたのか、どのような課題点があるか、といった改善プロセスまで関わっていただきます。 <組織のミッション> 私たちは、徹底したお客さま視点とデータに基づき、オンラインならではの購買体験に磨きをかけ、オンラインで実現するあたりまえを進化させ、Style、ショップと比肩する顧客接点として成長しつづけることで、事業貢献を果たします。 <募集背景> グループでは通信だけでなく、金融・コード決済等のサービス接点や、Style・ショップ・ローソンといった店舗接点など、お客さまと繋がる接点が多岐にわたり拡大を続けています。 そのハブともなるデジタル接点の中核にオンラインチャネルがあり、そのEC機能であるオンラインショップにも大きな変革が求められています。 一方、世の中のテックトレンドとしては、生成AIやデジタルヒューマンといったオンラインでの顧客体験がさらに進化を遂げています。 その進化を共に実現し、あるべきオンラインチャネル構築となるためのプロダクト強化を推進できる人材を募集しています。 採用メッセージ オンラインショップでは、多様なお客さまのニーズを捉え、常に進化し続けることを目指しています。 高い目標に向かって最後までやり遂げる、さまざまな機会へ自ら意欲的に手を挙げる、そのようなメンバーを求めています。 これまで培われてきた知識、経験をフル活用して、オンラインで実現する顧客体験のあたりまえを進化させていきましょう。 |
| 給与 | 基本給:312,000円~554,000円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定に基づき決定します。 理論年収:514万円~949万円 ※別途時間外手当支給 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | その他(Web・デジタル系) |
|---|---|
| 仕事内容 | ▼具体的な業務内容 Position Details ■ 事業分野における意思決定支援 ・経営指標KPIの分析および事業の数値シミュレーション ・新規事業の事業計画の策定への貢献およびKPI設計 ・モニタリングのためのダッシュボード作成 ・施策分析 ■ データに基づいた企画/改善による事業貢献 ・サービスグロースの企画、実施 ・ユーザーセグメンテーションの設計・改善 【業務について】 ▼金融戦略本部の紹介 Introduction to the Financial Business Strategy Division No1のFintech企業に。という全社のミッションを達成するため、アプリの上でお金にまつわるすべて(「つかう」以外に「ためる」「ふやす」「かりる」「そなえる」「かんりする」)のユースケースを創り上げていく実行部隊です。 スマホファーストな金融サービスのUIUXを発明していくことにもなりますので、大手金融機関での新規事業開発を経験されていた方や、海外での新規事業に携わっていた方、データ領域で専門性を持っている方など経験やスキル・視点は様々なメンバーで構成されています。現状の金融サービスをより良くしていきたいという強い情熱を持った人と一緒に働きたいと思っています。 ◎組織構成:現在の金融戦略本部は20代後半~40代後半の総勢50名ほどで構成されております。部内に10名弱のデータアナリスト、データサイエンティストも所属しています。 ▼募集の背景 Background of Recruitment スマホファーストな金融サービスのUIUXを拡充していくためには、ユーザーが抱える課題に対する解決策(そのほとんどは、まだ世の中に存在していません)をUIUXやサービスで実現することになります。 ところが、ユーザーが抱える課題は、目に見えないことが多いです。ユーザーに聞いても教えてくれません。 それを発見し課題を構造化して解決策まで昇華できるのは、金融サービスをより良くしていきたいと言う強い情熱がある人だけだと思っています。本気のユーザー・ファーストな金融サービスを実現すること、 それを新しく入ってくれる方に実行していただきたいです。 |
| 給与 | ~1500万円 ・年俸制(一部固定残業代含む) ・経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定 ・毎年1回見直し ・会社業績および個人貢献度により特別一時金(インセンティブ)を支給(年1回) ・時間外勤務手当、深夜勤務手当、在宅勤務手当(年10万円)有 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | コーポレートエンジニアリング 急速なサービス成長や、それに伴う組織拡大には、業務フロー・システムのスピーディーなアップデートが必要不可欠です。のコーポレートエンジニアは、マーチャント領域、カスタマー領域、オーソリティ領域に広がるの全領域を支える業務システムの内製開発を担っています。「技術で会社の成長に貢献する」をMissionに掲げ、圧倒的なスピード感で開発と業務効率化を推し進めます。本部署にはIT戦略の策定からフルスクラッチのアプリ開発、インフラエンジニアまで、内製開発に関わる様々な職種のメンバーが在籍し、Oneチームで仕事をしています。 システム本部 Recruiting FACT BOOK 内製開発の展望 の事業拡大に伴い、事業を支える業務システムの規模および各部門からのシステム化ニーズも急拡大してきています。この広範なニーズに答えられるシステム部門を実現していくためには、の事業を理解し、各業務に最適なシステムを提案・構築できる内製化チームが不可欠です。 内製開発チームのミッションとして、の事業拡大に追随できる独自のアジャイル開発手法の確立や、フルリモート環境下でのチーム開発推進などが挙げられます。 これらの取り組みを通し、FinTechリーディングカンパニーにふさわしい内製開発チームとして、一段も二段もレベルアップしていきたいと考えています。 募集背景 内製開発を推進するにあたっては、開発エンジニアだけではなく、チームをリードする役割や技術面をリードする役割、各開発案件をコントロールしてデリバリーまで責任をもつプロジェクトをリードする役割も不可欠になっていきます。 現在数多くの開発案件が発生しており、事業成長の足枷に繋がりかねない状況となります。 本ポジションの募集背景は、リードできる役割が不足しているため、滞留および今後も継続していく案件を前に進めていくために体制強化していきたいと考えています。 裁量あるポジションとなり、案件を主体的にリードしていただく役割となります。 業務について 内の様々なニーズに合わせた内製システムの開発は常に複数のプロジェクトが動いており、プロジェクトマネージャーは担当するプロジェクトのQCDに責任を持ち、担当プロジェクトの推進やエンジニアのサポートを行います。 また、個々のプロジェクトだけはなく、大規模な開発案件の場合は複数のプロジェクトの全体管理をお任せすることもあります。 さらに、プロジェクト推進に必要なリソースの見積もり、調達、ステークホルダーの意思決定などのプロジェクトに必要なすべてのプロセスを担当していただきます。 【業務内容】 プロジェクトの進捗管理、問題管理、推進、サポート 各ステークホルダー(事業戦略やビジネス企画、営業、CSなどの他の部門や開発チーム)との調整 要求分析 / 要件定義 開発管理、変更管理などのルール策定や見直し プロジェクト成果物の定義やテンプレート化、開発者への落とし込み プロジェクトオーナーやステークホルダーへの進捗報告(レポート) 過去の主なプロジェクト 顧客本人確認システム構築 加盟店請求管理システム構築 キャンペーン管理システム構築 顧客管理システム導入 企業マスタ管理システム構築 審査自動化AIの導入 カスタマーサポート向けAIの導入、その他開発案件多数 開発環境 / Tech Stack ※プロジェクトマネージャーは技術スキル不問(エンジニアの技術スタックを抜粋) Java, Python Spring Boot, Vue Docker / Kubernetes MySQL AWS各種サービス(S3, EC2, RDS, Lambda, など) <その他> IDE: IntelliJ, Eclipse ビルドツール:Maven, Gradle 負荷試験ツール: Jmeter VCS:Github コミュニケーションツール:Slack, Zoom, JIRA Software, etc 本ポジションの魅力 業務システムの開発は事業成長には欠かせないものとなります。私たちの開発が止まれば、事業を運営できなくなるといっても過言ではありません。 エンジニアとしてのやりがいは大きなものとなります。 また、の成長スピードと伴走しながらシステム開発をスピード感持って実行していく環境は、なかなか経験できないものです。 今の成長フェーズでしか経験できないエンジニアの経験は、キャリアアップにも繋がります。 |
| 給与 | 600~1200万円 ・年俸制(一部固定残業代含む) ・経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定 ・毎年1回見直し ・会社業績および個人貢献度により特別一時金(インセンティブ)を支給(年1回) ・時間外勤務手当、深夜勤務手当、在宅勤務手当(年10万円)有 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | その他(Web・デジタル系) |
|---|---|
| 仕事内容 | 2018年にサービスを開始してから約6年でユーザー数6500万人を突破したフィンテック企業であるは約50か国の国と地域から集まった多様なメンバーで構成されています。 資格OUR VISION IS UNLIMITED_ 我々は自分たちの想像を超える未来を創るためにあえて明確なビジョンは必要ないと考えています。 常にDay1であるスタンスを忘れずに、誰もが想像できないようなビジョン(未来)を実現していくのがです。 この壮大なビジョンに前向きに取り組み、他社に真似できない圧倒的なスピードでプロダクトを磨き上げ、 日本のキャッシュレス決済、またそれを使用した金融ライフプラットフォームとしての普及を 一気に推進することにプロフェッショナルとして情熱を持って取り組み、 自ら課題発見し、周囲と協力して新しい価値創出を共に推進する仲間を募集します。 【のコーポレートエンジニアリング】 急速なサービス成長や、それに伴う組織拡大には、業務フロー・システムのスピーディーなアップデートが必要不可欠です。のコーポレートエンジニアは、マーチャント領域、カスタマー領域、オーソリティ領域に広がるの全領域を支える業務システムの内製開発を担っています。「技術で会社の成長に貢献する」をMissionに掲げ、圧倒的なスピード感で開発と業務効率化を推し進めます。本部署にはIT戦略の策定からフルスクラッチのアプリ開発、インフラエンジニアまで、内製開発に関わる様々な職種のメンバーが在籍し、Oneチームで仕事をしています。 【データ基盤構築の展望】 社内ユーザ向けにデータを整備し、データを効率よく利用してもらうことで、会社の業績を底上げすることがミッションです。 今後、だけでなくグループ内各社とのデータの共有・利活用が進み、ML/AIやLLMをデータ基盤に組み込み活用する予定です。将来のデータのユースケースに応えられるスケーラブルで利便性の高いデータ基盤を実現することを目指すチームです。 【募集背景】 スケーラブルで利便性の高いデータ基盤を実現するために、最先端の技術を活用しデータプラットフォームを構成する必要があります。ユーザに効率よくデータを利用してもらうために、コスト効率の良いデータパイプラインを実装する必要があり、データレイアウトやSQLの細部にも高度な知見が求められます。社内の数千人のユーザが使うペタバイトオーダーのデータウェアハウスをデータのプロフェッショナルとして支えていただけるデータエンジニアを募集します。 【業務について】 の社員が社内で利用する各種データを適切に有効活用できるデータ基盤の整備・運用を実施し、データドリブンな意思決定の支援ならびに業務効率化に貢献していただきます。 パイプラインの開発や、技術検証など幅広い業務にデータエンジニアとして関わっていただきます。 【開発環境 / Tech Stack】 Orchestration: Apache Airflow Language: Python3.X CI/CD: GitHub Actions / Atlantis Test / Static check: pytest / Ruff / SQLFluff / ChatGPT Collaboration: Slack / Jira / Confluence Infrastructure: AWS / GCP IaC: Terraform Local Dev: Docker / MWAA Local Runner Extract / Transform: Apache Spark (PySpark) ETL SaaS: Fivetran Transform: dbt FaaS: AWS Lambda Data Warehouse: Snowflake / BigQuery Open Table Format: Apache Iceberg / Apache Hudi / Delta Lake Catalog: Glue Catalog / Unity Catalog / Snowflake Open Catalog (Apache Polaris) Metadata / Lineage: DataHub / dbt docs Data Application: Streamlit in Snowflake / Snowpark Monitoring: Pagerduty 【本ポジションの魅力】 社内で日々生まれる巨大なデータを1つのData Warehouseに統合する仕事に携わることができます。社内では3つのテーブルフォーマットでデータレイクが構成されており、現状のデータ基盤ではフォーマットの違いを意識してデータレイクのデータを取り扱う必要があります。様々なデータの特性や様々な新しい技術を利用したデータエンジニアリングを経験できることがこのポジションの魅力です。 |
| 給与 | 想定年収:600~1200万円 ・年俸制(一部固定残業代含む) ・経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定 ・毎年1回見直し ・会社業績および個人貢献度により特別一時金(インセンティブ)を支給(年1回) ・時間外勤務手当、深夜勤務手当、在宅勤務手当(年10万円)有 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |