1652件が該当しました。
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | プライベートクラウド基盤/生成AI開発向け計算基盤における、サーバ、ストレージ、データベースに関する運用高度化を実現し、新技術新領域へのリソース確保に貢献して頂きます。 【主な業務】 サーバ、ストレージ、データベース関連運用保全業務(プライベートクラウド基盤、生成AI計算基盤) 【具体的な業務】 ・サーバー/ストレージ運用、保全 ・データベース運用、保全 ・業務効率化・自動化(プログラミングよる業務用ツールの開発など) ・障害発生時における迅速な問題切り分け、問題解決 ・OSSを組み合わせた監視システムの開発 ・運用ドキュメント作成(フロー、手順書など) 上記以外にも、能力・経験に応じさまざまな業務にチャレンジいただけます。 【配属部門】 IT統括 IT&ソリューション運用本部 プラットフォーム運用統括部 基盤運用部 国内通信事業(移動体通信事業や固定通信事業)や未来に向けて実装が進む生成AI開発向け計算基盤のサーバ/ストレージ/データベース保全運用を行う部門です。 国内最大級のインフラサービスの運用だけでなく、業務用ツールの開発や業務設計・運用ドキュメントの作成など、幅広く業務に携わっていただけます。 【ポジションの魅力】 ・大規模なオンプレミス環境(プライベートクラウド基盤)から最新の生成AI開発向け計算基盤まで幅広いインフラ設備に携わり、最新の技術に触れていただけます。 ・データセンターファシリティ/サーバー/ストレージ/データベースだけではなく、AIOpsなどトレンドの技術向上にも力を入れており、新技術の導入提案や検証なども行っておりますので、最新技術を学びたい方、触りたい方などもご活躍いただけます。 ・大手法人企業や5000万人を超えるコンシューマーのお客さまを支える大規模システムの安全安心な運用実現に向けて、ご参加いただける方をお待ちしております。 |
| 給与 | 月給:368,625円~554,000円 想定理論年収:6,105,350円~11,359,000円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は20時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 【ミッション】 のプライベートクラウド基盤/生成AI計算基盤/全国支社/ショップにおける、ネットワークに関する運用高度化を実現し、新技術・新領域へのリソース確保に貢献する 【主な業務】 ・ネットワーク関連障害対応(プライベートクラウド基盤、生成AI計算基盤、全国拠点、全国SBショップ) ・ネットワーク管理/監視/自動化系サーバーの開発および運用 【具体的な業務】 ・ネットワーク障害対応 ・ネットワーク運用自動化のためのPythonなどのコーディング(要件定義~実装リリースまで) ※入社後は障害対応業務を通じて理解を深めていただきながら、高度化系業務にも関わっていただく予定です 【仕事の魅力】 ・大規模なオンプレミス環境(プライベートクラウド基盤)から最新の生成AI計算基盤まで、幅広い範囲のネットワーク機器およびインフラ設備に携わることができます ・データセンターファシリティ/サーバー/ネットワークだけではなく、DevOps/AIOps/国内最大規模のAIインフラ基盤などトレンドの技術も扱っております ・新技術の導入提案や検証なども行っておりますので、最新技術を学びたい方、触りたい方などもご活躍いただけます ・大手法人企業や5,000万人を超えるコンシューマのお客さまを支える大規模システムの安心安全な運用実現に向けて、ご参加いただける方をお待ちしております |
| 給与 | 想定理論年収:6,105,350円~9,991,450円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は30時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | その他(Web・デジタル系) |
|---|---|
| 仕事内容 | サービス設計Gのミッションは、が企画するデジタルマーケティング施策やモビリティサービスの運用設計を行い、とともに様々なモビリティサービスの提供を推進することです。 サービス企画・運用設計担当の方には、のサービス企画責任者と連携しながら、サービス企画の支援・運用設計の役割を担って頂きます。 【具体的には】 ・サービスデザイン ・サービス構築 ・運用評価 ・サービス品質管理 ・保守、オペレーション改善 ・サービス改善提案 など 【サービス設計事例】 ・ナビゲーションアプリの運用設計 ・カーライフサポートアプリの運用設計 ・充電サービスの運用設計 |
| 給与 | ・年収:570万円~740万円 ・昇給・昇格:年1回を予定 ・賞与支給:年2回 ※年収は前年度賞与実績で試算 ※別途支給: 家族手当/通勤交通費 ※役割上位にあたるマネジメント(GM/室長/部長)を担当する場合+役割期待賞与 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都,東海->愛知県 |
| 募集職種 | マークアップ/フロントエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | ◆コネクティッド 先行企画部 先行企画部は、先端技術を活用した革新的な新規事業の創出を目指す組織です。 事業の対象領域は従来の強みである自動車だけに限定されず、幅広い技術知見を持ちながら誰もが挑戦できる組織環境を武器に、3~5年先の未来に必要とされるプロダクトを生み出すべく日々奮闘しています。 「新しいものを生み出し続けていく」という価値観をメンバー間で共有しており、常に発展途上であることを認め、足りないものは自ら工夫して創っていける自律的な行動を日頃から推奨しています。国境、年代、役職などのバイアスによって作られがちな壁を取り払いつつ、互いを尊重しながらフラットな議論ができるボーダレスな環境です。 ◆先行企画部 新技術開発室 【仕事内容】 自社事業創出に向けた研究開発と、グループ内外からの受託案件の2本柱で部を運営しています。 研究開発プロジェクトは、MaaSやメタバースなどテーマは多岐に渡りますが、いずれも社会課題の本質的な解決を目指すことをコンセプトに掲げています。アイディエーションに始まり、実証実験でのプロダクト設計、社会実装工程での要件定義、設計開発までを一貫して自社で担います。 受託開発は、顧客要件やソフトウェア仕様の具体化、設計、開発、DevOps等の開発に関わる業務を全て行います。 【カルチャー】 先行企画部で唯一、ITエンジニアのみで構成された組織です。自社サービスの開発、最先端の研究開発、ベンチャー企業でのゼロイチ開発、受託開発など、様々な環境で開発を続けてきたITエンジニア達が集まり、新規事業創出に向けて日々新規事業創出という目標にコミットしています。 【プロジェクト事例】 事例①:MaaSプロジェクト(交通課題解決プロジェクト) 「まちなかモビリティ」と題して、愛知県蒲郡市で住民の方々にトゥクトゥク型のEVをシェアリングで使っていただくプロジェクトを実証中。 事例②:エシカルサービス 人間の移動で発生するエシカルレベルを可視化し、自分のライフスタイルに合わせた無理のない最適化されたエコな生活様式などを楽しく学習することができるツールを開発中。 事例③:生成AIの積極的な活用 研究開発に生成AIの活用を積極的に取り入れるだけでなく、OpenAIの主要企業ユーザーとして全社的にプログラミングスキルのない人でも同ツールを使うことでプロダクトの自動生成などを行えるような環境を目指した取り組みを実施中。 ※上記以外にも多くのプロジェクトを実施しています。 【役割】 ソフトウェアエンジニアとして開発スキルを着実に鍛えながら、チーム開発の経験も積むことができる環境です。特定の言語に限らず、様々な案件に携わっていただけるのでエンジニアとして開発力をもう一段上げたい方に向いています。また、リーダー率いるチームでの開発を行うので、開発における上流工程、マネジメントについても学ぶことができます。 【期待する役割】 各開発プロジェクトは4~5名程度の規模感で研究開発やグループからの受託案件を担当しています。リーダーの補佐として、ジュニアクラスのメンバーを率いて開発を行っていただきます。また、次期リーダーに昇格するポジションでもあるので、メンバーのフォローやプロジェクト全体の進捗管理などマネジメントに関する業務も少しずつ携わっていただくことになります。 使用ツール サービスの開発環境・言語は会社から指定・限定していません。 プロジェクト毎に最適な手段をエンジニア自らが選択することを期待しています。 ▼現在進行中のプロジェクトで使用されている言語や環境の一例 【開発環境】 ・Git ・Linux、MacOS、Windows ・AWS、Azure、他パブリッククラウド ・PostgreSQL、MySQL、他データベース 【開発言語】 ・Python/Java/TypeScript/Dart(Flutter)/Kotolin/Swift/Node.js等 【その他】 ・支給パソコンの種類:希望に応じてWindows、Macから選択可能 ・リモートワーク支援手当有り ・ChatGPT Enterprise利用可能 【先行企画部 新技術開発室で働く魅力】 ・からの開発案件を一部行なうことで、安定的・継続的に研究開発に取り組むための土壌を作ることができています。 ・新規事業を立案するの過程で、世の中にある先端技術を使った様々なプロダクトを検証することができます。 ・フレキシブルな働き方を導入し、ワークライフバランスを重視しています。(リモートワーク率80%以上) |
| 給与 | ・年収:500万円~850万円 ・昇給・昇格:年1回を予定 ・賞与支給:年2回 ※年収は前年度賞与実績で試算 ※別途支給: 家族手当/通勤交通費 ※役割上位にあたるマネジメント(GM/室長/部長)を担当する場合+役割期待賞与 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都,東海->愛知県 |
| 募集職種 | マークアップ/フロントエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 次世代車載器(コネクティッドサービス)のコックピット開発に関するフロントエンド開発業務全般。 UIデザイナーが作成したデザインデータをもとに、Dartのフレームワーク(Flutter)を駆使した フロントエンド開発を行なっていただきます。 《主な仕事》 ・社内外のステークホルダーと連携しながら開発プロジェクトの推進 ・グローバルな開発基準に即した高いレベルでのソフトウェアの実現 ・ユーザーにとっての使いやすさと、開発品質及びヴェロシティの両立 ・チームメンバーと協力しながらユーザー視点を重視したUIの実装 など 【開発環境】 ・Dart / Flutter / Rust / C++ / Kotlin / Swift ・Linux / Android / iOS / Web ・Cap'n'Proto ・GitLab / Github / Docker ・Slack / Jira / Confluence ※その他、プロジェクト毎に必要となるツールを別途導入。 ★より良いプロダクトを生み出すために、エンジニア同士はもちろんUIデザイナーや リサーチャーなどお互いの立場を尊重し合いながらプロジェクトを推進できる環境です。 スクラムチーム内では、コミュニケーション能力・積極性・協調性が求められ、 フロントエンドエンジニアとしてイメージを具体化する役割を担っていただきます。 ★エクスペリエンスデザイン部は主に新規事業や新規サービス創出プロジェクトに事業構想や 企画段階から参画し、UIデザイン、フロントエンド開発、オペレーション構築まで幅広く携わる専門家組織。 デザイナー、リサーチャー、事業企画、エンジニアなど約50名の多彩なメンバーが集まります。 …………………………………………………… ○受動喫煙対策:屋内全面禁煙 ○定年:定年(60歳) ○転勤:当面なし ○正社員:雇用期間の定めなし …………………………………………………… 【マークアップ/フロントエンジニア(モビリティサービス企業でフロントエンドエンジニア)】 |
| 給与 | 想定年収660万円〜850万円 ※経験・スキル・前職の給与を考慮の上、決定いたします。 ※試用期間3ヶ月あり(期間中の待遇に変更なし)昇給年1回 賞与年2回 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
東京都千代田区(最寄り駅:東京メトロ 新御茶ノ水駅) |