1680件が該当しました。
| 募集職種 | その他(営業・プランニング系) |
|---|---|
| 仕事内容 | 国内No.1のレシピ動画数で、3,000万人以上に利用されているレシピ動画メディアでは、これらのユーザー基盤とオンライン/オフラインで蓄積される膨大な1st Partyデータを活用し、50兆円超の内食市場(食品メーカー・卸小売)のマーケティングDXを目指しており、その事業企画を推進いただける方を募集しています。 デリッシュキッチンは、認知・興味・購買促進のフルファネルのマーケティング支援に加えて、デジタルサイネージをはじめとした店頭販促もカバーしており、オフラインの小売領域を巻き込んだリテールメディアの推進に注力していることが特徴です。 マーケティングDXの実現に向けて、データを活用した事業創造を主導し、既存サービスと有機的につなげていくことにご興味がある方は是非ご応募ください。 ■主な業務内容 ・市場・競合環境の分析 ・事業戦略およびサービスの立案(To B向け広告領域) ・関係企業とのアライアンス ・事業管理 - PLおよびKPI管理 - 経営層、マネジメント層に向けた進捗レポート |
| 給与 | 年収 7,000,000 円 - 10,000,000円 [給与]経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します [昇給]年2回(2月・8月)※弊社規程に基づく [賞与]業績に応じて支給 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | Webアプリケーション開発 |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 2022年6月に実施したSeriesDラウンドのリード投資家は 海外トップティアVCというように世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 そこで現在、アジアへの進出を見据えた組織作りに取り組んでおり、 モバイルアプリケーションエンジニアとして ネイティブアプリケーション開発を担っていただける方を募集しています。 業務内容 AI技術に関する当社プロダクトのネイティブアプリケーション開発全般 開発プロジェクトのマネジメント・進捗管理 技術環境 言語:Flutter, TypeScript, Python フレームワーク:Vue.js, Nuxt.js, Node.js データベース:Cloud Firestore インフラ:AWS, GCP, Azure, Cloud Firebase, Cloud Functions ソースコード管理:Bitbucket プロジェクト管理ツール:Notion, JIRA コミュニケーションツール:Zoom, Slack, ogle Workspace 組織 プロダクト開発部への配属を予定しております。 プロダクト開発部では現在約10名体制 働き方 各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、 リモートワークなど柔軟性をもって働くことが可能です。 ポジションの魅力 急速に導入社数が増加している自社プロダクトの成長に貢献することができ、 新しい技術に触れる機会が豊富に存在します 国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、 意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます 組織やプロダクトの急成長と共にスキルアップできます プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です 需要の高い音声処理や自然言語のAI × SaaSプロダクトの知見獲得とキャリア構築ができます リモートワークが可能です ストックオプション付与の可能性があります |
| 給与 | 年収 8,000,000 円 - 12,000,000円 ※インセンティブは固定給に関係なく、原則売上の20%を予定しております |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | UI/UXデザイナー |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 AIプロダクトにおけるマーケットフィットが進んでいく中で、 日本発のAI企業としてユニコーン規模の上場が現実的になってきました。 2022年6月に実施したSeriesDラウンドのリード投資家は 海外トップティアVCというように世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 そこで現在、直近の上場及びアジアへの進出を見据えた組織作りに取り組んでおり、 弊社が保有する業界トップクラスのAI・深層学習関連の技術シーズを HR領域にていくつかプロダクトに展開させていく構想がございます。 そのプロダクトのプランニングをに担っていただける方を探しています。 業務内容 既存および新規サービスの開発チームに参画し、 Web / タブレット / モバイルアプリ/ ロボティクスのユーザーリサーチ、 情報設計、UI/UXフレームワーク作成、プロトタイピングやローンチ後の改善・企画等を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 新規・既存開発プロジェクトにおけるユーザー課題の洗い出し ユーザー課題解決に向けたソリューションの立案 開発プロジェクトに対するUI/UXフレームワーク作成 デザイナー/エンジニアと協力しての本番環境への実装対応 経験や適性に応じ、既存プロダクト開発チームか新規プロダクト開発チーム(全4チーム)のいずれかに配属 プロトタイピングやローンチ後の改善案の立案 働き方 各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、 リモートワークなど柔軟性をもって働くことが可能です。 ポジションの魅力 リモートワークで柔軟な働き方が可能です クライアント対応業務のため出社が必要な場合もあります ストックオプション付与の可能性があります 急速に導入社数が増加している自社プロダクトの成長に貢献することができ、 新しい技術に触れる機会が豊富に存在します 国内SaaS企業の中でトップクラスの成長率を誇り、 ユニコーン規模の上場を狙えるポジションであり、直近の上場を見据えています 国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、 意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます 組織やプロダクトの急成長と共にスキルアップできます プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です |
| 給与 | 年収 7,000,000 円 - 12,000,000円 ※ご経験に応じて検討いたします |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | UI/UXデザイナー |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 AIプロダクトにおけるマーケットフィットが進んでいく中で、 日本発のAI企業としてユニコーン規模の上場が現実的になってきました。 2022年6月に実施したSeriesDラウンドのリード投資家は海外トップティアVCというように世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 そこで現在、直近の上場及びアジアへの進出を見据えた組織作りに取り組んでおり、 弊社が保有する業界トップクラスのAI・深層学習関連の技術シーズを M&A領域のプロダクトに落とし込むプロダクトプランニングをお任せできる方を募集しています。 業務内容 既存および新規サービスの開発チームに参画し、 Web / タブレット / モバイルアプリ/ ロボティクスのユーザーリサーチ、 情報設計、UI/UXフレームワーク作成、プロトタイピングやローンチ後の改善・企画等を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 新規・既存開発プロジェクトにおけるユーザー課題の洗い出し ユーザー課題解決に向けたソリューションの立案 開発プロジェクトに対するUI/UXフレームワーク作成 デザイナー/エンジニアと協力しての本番環境への実装対応 経験や適性に応じ、既存プロダクト開発チームか新規プロダクト開発チーム(全4チーム)のいずれかに配属 プロトタイピングやローンチ後の改善案の立案 働き方 各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、 リモートワークなど柔軟性をもって働くことが可能です。 ポジションの魅力 リモートワークで柔軟な働き方が可能です クライアント対応業務のため出社が必要な場合もあります ストックオプション付与の可能性があります 急速に導入社数が増加している自社プロダクトの成長に貢献することができ、 新しい技術に触れる機会が豊富に存在します 国内SaaS企業の中でトップクラスの成長率を誇り、 ユニコーン規模の上場を狙えるポジションであり、直近の上場を見据えています 国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、 意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます 組織やプロダクトの急成長と共にスキルアップできます プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です |
| 給与 | 年収 7,000,000 円 - 12,000,000円 ※ご経験に応じて検討いたします |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | マークアップ/フロントエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 2024年10月に上場後、海外投資家を含め世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 技術本部内のR&D部門においては、 研究成果の利活用をベースにトレンドや顧客ニーズを踏まえた戦略的な サービス/プロダクト企画の促進を目的に、企画室を新設します。 そこで、企画室長候補を担っていただける方を募集しています。 業務内容 イノベーション戦略の企画・推進 世界の市場動向や技術トレンドの調査・分析 新規プロジェクトの企画・提案およびプロトタイプ開発の推進 PAIにおける革新的な技術アイデアの創出と事業化の検討 新技術の導入・評価 最新のAI技術、NLP、音声処理、ロボティクス、脳科学などのリサーチ 社内外の技術動向を取り入れ、PAIの性能向上に寄与する技術の導入 PoC(概念実証)を通じた新技術の評価・適用 チームマネジメント 企画開発室メンバーのマネジメント・育成 多分野のエンジニア・研究者と協力し、横断的なプロジェクトを推進 社内外のステークホルダーとの連携・調整 グローバルなネットワーク構築 海外の企業、研究機関、スタートアップとの技術交流・連携 学会・カンファレンスへの参加、論文発表・技術情報の共有 技術コミュニティへの貢献とブランド強化 技術環境 開発言語:Python フレームワーク:PyTorch, HuggingFace, SpeechBrain, scikit-learn データベース:Cloud Firestore インフラ:AWS, GCP, Azure, Cloud Firebase, Cloud Functions ソースコード管理:Bitbucket 開発管理:Notion, JIRA コミュニケーションツール:Zoom, Slack, ogle Workspace ※他の技術の社内導入も歓迎いたします 組織 R&D部門への配属を予定しております。 R&D部門では現在約5名体制で開発に取り組んでいますが、 今後当ポジションで複数名採用予定です。 働き方 各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、 リモートワークなど柔軟性をもって働くことが可能です。 ポジションの魅力 自社が保有する AI 技術を駆使したプロダクトが順調にグロースしており、 PoC プロジェクトが上手くいかずにそのままプロジェクトが終わるということは起こりません P.A.I. の実現に向けて遠大な研究計画ロードマップを有しており、 AI エンジニア・リサーチャーにとって興味深いプロジェクトに参画できます ストックオプション付与の可能性があります リモートワークが可能です 国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、 意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます |
| 給与 | 年収 8,000,000 円 - 15,000,000円 ※ご経験に応じて検討いたします |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |