1680件が該当しました。
| 募集職種 | その他(Web・デジタル系) |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 2022年6月に実施したSeriesDラウンドのリード投資家は 海外トップティアVCというように世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 現在、アジアへの進出を見据えた組織、事業作りに取り組んでおり、 自社LLM開発およびNLP領域におけるAIエンジニアとして、 自社大規模言語モデルの開発推進および、より効率的な活用の実現に向けて、 プロンプトの設定・最適化の推進、研究開発全般等を通じて、弊社事業を推進してくださる方を募集します。 業務内容 AI Solutions事業部におけるPoCエンジニアとして、 顧客向けにaltBRAINのプロトタイプを作り、クライアントとの商談対応までをお任せ致します。 <具体的な業務内容> altBRAINを顧客向けにカスタマイズ 顧客向けのプロトタイプ 営業と商談の同行 PoC および PoC によってフィージビリティーの確認が取れたAIプロジェクトを実運用に落とし込む設計・開発 等 ポジションの魅力 PoC プロジェクトに留まらない、自社プロダクトのグロースに直接的かつ継続的に貢献できます 自社が保有する AI 技術を駆使したプロダクトが順調にグロースしており、 PoC プロジェクトが上手くいかずにそのままプロジェクトが終わるということは起こりません P.A.I. の実現に向けて遠大な研究計画ロードマップを有しており、 AI エンジニア・リサーチャーにとって興味深いプロジェクトに参画できます ストックオプション付与の可能性があります リモートワークが可能です 国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、 意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます |
| 給与 | 年収 7,000,000 円 - 12,000,000円 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | UI/UXデザイナー |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 2022年6月に実施したSeriesDラウンドのリード投資家は 海外トップティアVCというように世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 今回は2022年10月に設立した新規事業開発部にて 弊社が保有する業界トップクラスのAI・深層学習関連の技術シーズをプロダクトに落とし込む プロダクトデザイン全般をお任せしたいと考えています。 新規プロダクトに対する高い関心とプランニングへの挑戦を前向きに考えていただける方は 高い裁量を持って働いていただけます。 業務内容 新規事業開発チームに参画しWeb / タブレット / モバイルアプリの ユーザーリサーチ、 情報設計、UI デザイン、プロトタイピング等を担当していただきます。 新規・既存開発プロジェクトにおけるユーザー課題の洗い出し ユーザー課題解決に向けたソリューションの立案 開発プロジェクトに対するUI/UXデザイン エンジニアとの本環境への実装対応 ▼現在採用している技術やツール 言語:TypeScript, Python, Flutter フレームワーク:Vue.js, Nuxt.js データベース:Cloud Firestore インフラ:AWS, GCP, Azure, Cloud Firebase, Cloud Functions ソースコード管理:Bitbucket プロジェクト管理ツール:Notion, JIRA コミュニケーションツール:Zoom, Slack, ogle Workspace その他:Figma 新規事業開発部の組織 新規事業責任者:1名 プロダクトマネージャー:1名 プロトタイプエンジニア:数名 プロジェクトマネージャー:1名 マーケティング:1名 働き方 各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、 リモートワークなど柔軟性をもって働くことが可能です。 ポジションの魅力 リモートワークで柔軟な働き方が可能です - クライアント対応業務のため出社が必要な場合もあります 急速に導入社数が増加している自社プロダクトの成長に貢献することができ、 新しい技術に触れる機会が豊富に存在します 国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、 意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます 組織やプロダクトの急成長と共にスキルアップできます プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です ストックオプション付与の可能性があります |
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 12,000,000円 ※ご経験に応じて検討いたします |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | その他(Web・デジタル系) |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 2024年10月に上場後、海外投資家を含め世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 現在、R&D組織をマネジメントする人材が不足しています。 R&D組織の基盤構築とパフォーマンス最大化を目指し、R&D組織の全責任を担っていただくVPoR&D候補を募集します。 業務内容/ミッション 経営陣と現場を繋ぐ中核を担う役割として、 事業目標にもとづいて開発をリードするとともに、R&D組織のマネジメントに幅広くご尽力いただきます。 CEOと共に会社全体および事業の永続的な発展を目指すべく、 R&D組織・開発チーム等の技術陣を牽引し、 弊社プロダクト開発および受託研究開発の推進とエンジニア組織の組織作りを担っていただきます。 具体的な業務内容 技術戦略の策定・実行 PAIの個性再現技術の開発・syncRateの向上 NLP、音声技術、ロボティクス、脳・意識研究などの技術領域の拡大 AI技術を活用した新規プロジェクトの企画・推進 R&Dチームのマネジメント 研究開発プロジェクトの管理・リード 研究者・エンジニアの採用・育成・チームビルディング 技術ロードマップの策定と実行 社内外との技術連携 クライアント企業、学術機関、研究機関との共同研究・連携 学会・カンファレンスへの参加、論文執筆・発表 企業価値向上のための技術ブランディング 技術開発 PAIの精度向上に向けたアルゴリズム設計・改良 syncRate(個人再現度)の測定手法の高度化 大規模データを活用した機械学習モデルの開発 本ポジションのミッション 経営観点から事業計画に対するR&D組織の運営推進に向けた方針定義および開発チームの牽引 プロジェクト進捗管理と開発タスクにおけるリソースマネジメント、正確な工数見積 3~5年後を見据えたR&D組織の生産性向上および成長の最大化を通じた会社全体の業績向上の貢献 会社および事業の永続的発展に向けた、後継者および次世代リーダーの継続的な輩出 技術環境 R&D部門 開発言語:Python フレームワーク:PyTorch, HuggingFace, SpeechBrain, scikit-learn データベース:Cloud Firestore インフラ:AWS, GCP, Azure, Cloud Firebase, Cloud Functions ソースコード管理:Bitbucket 開発管理:Notion, JIRA コミュニケーションツール:Zoom, Slack, ogle Workspace 働き方 各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、 リモートワークなど柔軟性をもって働くことが可能です。 ポジションの魅力 国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、 意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます 急速に導入社数が増加している自社プロダクトの成長に貢献することができ、 新しい技術に触れる機会が豊富に存在します プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です 需要の高い音声処理や自然言語のAI × SaaSプロダクトの知見獲得とキャリア構築ができます リモートワークが可能です ※リモート環境ではありますが、クライアント対応業務が発生する場合もあります ストックオプション付与の可能性があります |
| 給与 | 年収 15,000,000 円 - 50,000,000円 ※ご経験に応じて検討いたします |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | その他(Web・デジタル系) |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集要項 2022年6月に実施したSeriesDラウンドのリード投資家は 海外トップティアVCというように世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 現在新規事業として取り組んでいる越境ECとは、国境を超えたECを指し、 インターネットの通販サイトを通じて、国外の居住者に商品を販売・決済・配送などを行うことをいいます。 代表的なECサイトでは、eBayがあり、StockXやWishのように商品等に特徴のあるところも出てきています。 越境ECの市場規模は、2026年には4兆8,200億USドル(650兆7,000億円《1ドル135円換算》)と、 2019年の7,800億USドルから約6.2倍以上拡大する(CAGR約30%)と予測されています。 弊社では、この急拡大する越境EC市場において、 最新のAI技術を活用して、流通取引総額(GMV)で1兆円を当面の目標として、事業を展開していきます。 そこで今回、新規事業として立ち上げている越境EC事業にてプロダクトマネジメント全般の業務を担い、 技術的観点でプロダクトを成長させ、開発チームを率いながら、 主体的に本事業の成長をリードしていただける方を募集します。 お任せしたいこと 新規事業開発部で立ち上げている 越境EC事業のプロダクトマネージャーとして以下の業務を担っていただきます。 具体的な業務内容 新規/既存開発プロジェクトにおけるユーザー課題の洗い出し ユーザー課題解決に向けたソリューションの立案 開発プロジェクトに対するUI/UXフレームワーク作成 デザイナー/エンジニアと協力しての本番環境への実装対応 プロトタイピングやローンチ後の改善案の立案 プロジェクトの進捗管理 システム開発の要件定義策定 エンジニアチームとの連携 新規事業開発部の組織 新規事業責任者:1名 マーケティングリーダー:1名 オペレーションリーダー:1名 この仕事の魅力 ストックオプションの付与があります 組織創りやマネジメントのキャリアを構築できます AI(音声・自然言語)に関する需要性の高い知見を得ることができます 立ち上げ段階としての、アグレッシブさと仕組みを創る経験や面白さを得ることができます |
| 給与 | 年収 10,000,000 円 - 12,000,000円 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | UI/UXデザイナー |
|---|---|
| 仕事内容 | 当社のプロダクトのUI/UXデザイン及び組織マネジメントをお任せします。 プロダクトマネージャーと共にユーザーリサーチや要件定義からプロトタイピング作成、製品UIデザインまで幅広く関わることができます。 ゼロベースから始めるので既存の仕様に縛られることなく、デザインや操作性を徹底的に追求することができます。 また、デザイナーメンバーの組織マネジメントを担っていただくことを期待しています。 具体的には、デザインチーム全体に関わる業務プロセスのマネジメント、デザイナーメンバーの評価・育成、SES採用管理、デザイナーが関わっているプロジェクトの全体把握と管理なども担当いただきます。 【チームに関して】 共に企画段階から携わりプロダクトをより良いものにしていくメンバーの募集です。UXへのご興味やデザイナーとしてさらなるスキルアップをしたい方を歓迎します。 人事関連のプロダクトを出している会社なので率先して「働き方改革」を実行しており、残業はほぼ皆無なのでライフワークバランスがとても取りやすい環境です。 【募集背景】 これまで当社は、タレントマネジメントシステムにて人材管理市場において8年連続シェア№1※を獲得してきました。 タレントマネジメントと隣接する労務管理市場や、今後の市場拡大が見込まれる予実管理市場に参入するなど、マルチプロダクト戦略でさらなる企業成長を目指します。 |
| 給与 | ※ご希望と経験能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |