1711件が該当しました。
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | ビークルモーション事業部でのDigitalizationは、ビジネスの持続的な成功を確保するための鍵です。 ビジネスデジタルオフィスとしてビークルモーション事業部のデジタル化活動の中核メンバーを担っていただきます。 Digitalizationでよくある落とし穴として、真因・真の課題にミートしないDigital Solutionを提供することで、手法が廃れたり、投資対効果に見合わないことが良くあります。 そこで、ITおよびデジタル対策を適用する前に、業務プロセスの現在の課題を分析し、課題の真因を明確化することが、デジタル化活動にとって重要です。 本ポジションは、ビークルモーション事業部内で課題を持つ部署のパートナーとして、業務プロセスの可視化を行い、ITソリューションを含めた目指すべき業務プロセスをクライアント(課題を持つ部署)とともに構築します。 ITソリューションメンバーとも連携し、原因プロセスに対する効果的なIT対策を検討します。 [タスク] - 事業部のニーズに基づき、Web ソリューションを導入 - TypescriptとReactを用いたWeb ソリューションの開発 - Githubを用いたチームでのコラボレーション - ご自身の経験やスキルに基づいたジュニアメンバーの指導 |
| 給与 | 【想定年収】約600万-800万程度 **満36歳を迎えるまで支給の住宅手当21,000円/月を含みます **残業は基本ゼロ/月、繁忙期(四半期ごと) 10H 程度を想定します。上記は残業ゼロで計算した想定年収です。 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川
関東->神奈川県 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 【業務内容】 情報システム部では、グループ全体での事業拡大を実現するための基盤づくりがおもなミッションとなっています。 グループ全体に対するIT戦略立案、システム導入開発、データ基盤の構築、インフラ構築やセキュリティ対策まで幅広い分野を担っております。 M&Aによってグループ会社が増える中、グループ内におけるコミュニケーションや意思決定の迅速化、またコラボレーションを実現するためにもITインフラの統合が課題となっています。 ・社内・グループ会社におけるの情報セキュリティ対策と更新検討~実施 ・社内ネットワークの構築・運用・更新 ・Active Directory、Microsoft Entra、Microsoft365の運用・管理 ・運用保守業務のアウトソース化推進及び付随するベンダーマネジメント ・クラウドシステム導入・移行におけるインフラ要件の定義と必要に応じた利用環境構築 ・各グループ企業の利用環境と弊社グループ環境とのギャップ分析および実行計画の立案と実施 ・各グループ企業へのMicrosoft365の新規導入(基本設計~構築~運用フォロー)、またはテナントの連携や統合 ・上記実行に伴うコストシミュレーションおよび各関係者とのコミュニケーション ※自社の導入・構築のため、導入後の反響や利用者からの手応えを感じやすい環境です ※導入以降も振り返り、検証、改善まで一貫して携われます 【チームについて】 現在は、情報システム部は、11名(男性6名、女性5名)の体制です。 悩んだ際はすぐに相談しあえる環境で、残業時間は時期によって増減がありますが、平均で月16.6 時間程度です。 テレワークやフレックス制度の利用率も高く、有給も取りやすいので柔軟な働き方が可能です。 |
| 給与 | 年収 4,000,000 円 - 6,000,000円 月給制:月給 215,000円~ 昇給:有 賞与:有 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | ■具体的な業務内容 ・業務システム構築・運用プロジェクトの企画・提案 ・プロジェクトのマネジメントおよび上流工程(要件定義、基本設計、詳細設計)の主導 ・既存ITインフラの改善・効率化 ・ITシステムのセキュリティ担保に関する活動の主導(セキュリティを踏まえた上流工程活動・現行システムの安全性担保活動) ・機能部門・業務システムチームとの連携 ・ITベンダーの適切な活用による上記活動の推進およびITベンダーの管理 ■組織構成 マネージャー以下:11名(平均年齢41.0歳) ■募集背景 新たなビジネス領域での成長基盤を整える事を目的にシステムの刷新、セキュリティの強化など経営方針が発表されており、IT部門強化のための増員。 |
| 給与 | 年収900~1,500万円 ※通勤、家族、海外出張、出向手当別途 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉
関東->千葉県 |
| 募集職種 | マーケティング/商品企画/リサーチャー |
|---|---|
| 仕事内容 | 当社では今後モーター製造の領域からお客様へより高付加価値の価値を提供すべく 「動きのソリューション」を目指したビジネスポートフォリオの拡大を目指しております。 その中で、ソリューション強化を行うべくマーケット情報の分析、顧客ニーズの洗い出し、 各種分析から標準製品群の企画、戦略立案及び仕組みの定着化や運用改善などの一連を担当頂きます。 ■具体的な業務 長期的な視点に立った事業に関する調査と戦略の立案と実行。特に顧客ニーズの収集・集約からターゲット市場セグメントの複数顧客に跨る製品企画及びこれらを主とした企画活動。 ・顧客訪問、展示会訪問などによるニーズ情報の収集 ・他部署が顧客より得たニーズの情報の収集およびその運用改善 ・ニーズ情報に基づく標準製品群の製品企画の実行 ・ニーズ集約化や標準化誘導を行うためのノウハウの運用・改善 |
| 給与 | 年収700万円~1100万円(残業10H込) ※通勤、家族、海外出張、出向手当は適用対象者の方に別途支給いたします |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉
関東->千葉県 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | <募集背景> との経営統合後、取り扱い製品の増加に伴い、組織強化のための増員となります。 <業務内容> ■業務概要: 当社は、自動車に乗る、自動車から降りるなど、自動車へのアクセスに関連する製品を多く開発しています。近年は、自動車の電動化が加速し、これらのアクセス製品に組み込みシステムを内蔵した電子化が進んでおり、例えば、電動ハンドル、電動ラッチ、パワーバックドアなど、今後も普及拡大が期待される製品が多くあります。 また、ヒーターコントロールや車室内照明のように、ユーザーが操作したり、ユーザーへ通知するHMI製品の開発にも力を入れています。 入社後は、量産開発や先行開発における製品の組み込みソフトウェア開発(要件定義、アーキテクチャ設計、ソフトウェアコンポーネント設計、実装、テスト)において、アプリケーション開発のマネージャー候補(係長)として携わっていただきます。 ■業務詳細: メンバーの工程確認など取りまとめや、作業成果物の承認がメインの業務となります。 また、各対象製品に1リーダーが付いており、リーダーの取りまとめもお任せいたします。 本ポジションでは、手を動かすわけではなく、マネジメントや工程管理が担当となります。 そのため、メンバーの人事考課も担当いたします。 その他、問題が起きた際やイレギュラーの際、上へのエスカレーションや社内の別チームや部隊との連携役も担っていただきます。 この組織での対象製品は、 ・ヒーターコントロール(エアコンのパネル制御) ・パワーバックドア(車のバックドアの自動開閉コントロールシステム) ・デジタルキーシステム(スマホを鍵の代わりにするシステム) などとなり、MATLAB/Simulinkでのモデルベース開発を行っています。 <やりがい・魅力> 自身が開発に携わった製品が搭載された自動車が動いてるのを見るのが喜びを感じられる時です。 また、電動ラッチ、電動ドアハンドル、デジタルキー、パワーバックドアなどのアクセス製品から、ヒーターコントローラ、エレキシフター、オーバーヘッドコンソールなどのHMI製品など、ユーシンが従来もつ製品とグループとのシナジー効果によって生み出される製品とをあわせ幅広い製品の開発に携わることができるのも魅力です。 また、10年15年先の未来を見据えた製品の先行開発に携わることもできます。 |
| 給与 | 想定年収:約660万~790万(応相談) |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都,中国->広島県 |