1406件が該当しました。
募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
---|---|
仕事内容 | 【ミッション】 ・基地局制御/管理装置の効率的な導入・保守運用によりモバイルネットワークの通信品質安定/向上を実現 【主な業務】 ・全国の基地局を制御/管理する装置(システム)の導入における計画策定/構築/監視/障害対応/評価/保全対応 【具体的な業務】 ・装置の新規導入や更改などの計画策定およびベンダーや社内など関係者の調整 ・装置構築時における設計/ベンダ開発管理/検証/作業管理 ・装置運用開始後の監視/障害検知/切り分け/障害対応/障害評価/問題管理/対策策定 ■仕事の魅力 ・の通信サービスを支える全国の基地局を統合的にマネジメントする最新の装置に触れることができ、センターのファシリティ関連の業務とリモートによる各種ソフトウェア双方の業務をやりがい持って担うことができます。 ・非常に経験豊富なメンバーが手厚くサポートします。 ・AIの活用など、最新の業務トレンドを常に取り入れるチームです。 ■採用部門 テクノロジーユニット統括 無線システム開発室 通信事業における全国の基地局を統合的に制御/管理する装置の導入・保守運用 |
給与 | 月給:345,750円~500,025円 想定理論年収:5,830,850円~9,589,300円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は20時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都 |
募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
---|---|
仕事内容 | 採用部門 IT統括 IT&ソリューション運用本部 プラットフォーム運用統括部 ITネットワーク運用部 IT&ソリューション運用本部の募集一覧はこちら 採用部門 概要 を支える基幹事業である、国内通信事業(移動体通信事業や固定通信事業)のミッションクリティカルなITシステムのNW運用を行っております。 また、最新技術やOSSを駆使して、自前で構築したインフラ・ネットワークを高品質かつ安定的、効率的に運用することをミッションとしています。 職務内容 【ミッション】 のプライベートクラウド基盤/生成AI計算基盤における、ネットワークの運用設計、および運用/保守対応 【主な業務】 ①ネットワーク運用保全業務(プライベートクラウド基盤、生成AI計算基盤) ②新しい運用サービスの設計、計画策定、実行 ③運用業務のプロセス改善、品質改善活動 【具体的な業務】 ・ネットワーク運用保全業務(障害時の迅速な原因切り分け&復旧対処) ・新規ネットワークの運用サービス設計 ・運用プロセスの改善活動(品質向上、効率化) ・OSSを活用した運用システム開発(Zabbix、ElasticSearch等) ・NWセキュリティ対応(設計、計画策定、実行) 仕事の魅力 大規模なオンプレミス環境(プライベートクラウド基盤)から最新の生成AI計算基盤まで幅広い範囲のネットワーク機器およびインフラ設備に携わることができます。 データセンターファシリティ/サーバー/ネットワークだけではなく、DevOps/AIOps/国内最大規模のAIインフラ基盤などトレンドの技術も扱っております。 運用部門でありながら、新技術の導入提案や検証なども行っておりますので、最新技術を学びたい方、触りたい方などもご活躍頂けます。 大手法人企業や5000万人を超えるコンシューマーのお客さまを支える大規模システムの安全・安心な運用実現に向けて、ご参加頂ける方をお待ちしております。 |
給与 | 月給:368,625円~554,000円 想定理論年収:6,105,350円~11,359,000円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は20時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都 |
募集職種 | グラフィックデザイナー |
---|---|
仕事内容 | 【ミッション】 自動運転の早期社会実装を目指す。自動運転車両の調達からパートナー開拓までのバリューチェーンを構築、企業や自治体への導入支援を行い、自動運転社会を早期に実現する 【主な業務】 ・顧客(社内)への提供価値を最大化するクリエイティブ制作業務 ・体験価値と事業成長、どちらにも寄与できるトータルデザイン制作 【具体的な業務】 ・モビリティサービスに関わるグラフィックデザイン業務 ・Webサービス/アプリ、車両ラッピング、配布物/対外資料、バス停、監視室などに関わる幅広いグラフィックデザイン ◆仕事の魅力 ・自動運転車両によるモビリティサービス構築を通して、世の中の変革に貢献できます。 ・業界のトップランナーとしての実績、社会実装の現場を持つ強みを生かして、より地に足のついたプロダクト開発ができます。 ・プロダクトの超上流から下流まで一貫して携わることができます。 ・プロダクトを使っていただく顧客との距離も近く、フィードバックをリアルタイムに感じることができます。 ・風通しの良いカルチャーで、自分のアイデアをプロジェクトに反映し、裁量を持って業務に取り組むことができる環境があります。 ・自動運転車両を自社で保有しており、自社内のみで追加機能などの試行錯誤が容易にできます。 ・大企業のバックアップを受けながら、スタートアップのスピード感で会社とともに成長していくことができます。 |
給与 | 月給:368,625円~659,000円 想定理論年収:6,105,350円~13,579,000円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は30時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都 |
募集職種 | Webデザイナー/HTMLコーダー |
---|---|
仕事内容 | 【ミッション】 自動運転の早期社会実装を目指す。自動運転車両の調達からパートナー開拓までのバリューチェーンを構築、企業や自治体への導入支援を行い、自動運転社会を早期に実現する 【主な業務】 ・顧客(社内)への提供価値を最大化するUI/UX設計、クリエイティブ制作、ディレクション業務 ・体験価値と事業成長、どちらにも寄与できるコミュニケーションデザイン、トータルデザイン制作 ・デジタルと非デジタル領域を融合させたコミュニケーションの制作、設計(OMO) 【具体的な業務】 ・モビリティサービスのUI/UXデザイン ・運行管理システム(Dispatcher)のUI/UXデザイン ・予約システムのUI/UXデザイン ・車内インフォテイメントのUI/UXデザイン ・会社や事業全体の戦略からデザインへの落とし込み ◆仕事の魅力 ・自動運転車両によるモビリティサービス構築を通して、世の中の変革に貢献できます。 ・業界のトップランナーとしての実績、社会実装の現場を持つ強みを生かして、より地に足のついたプロダクト開発ができます。 ・プロダクトの超上流から下流まで一貫して携わることができます。 ・プロダクトを使っていただく顧客との距離も近く、フィードバックをリアルタイムに感じることができます。 ・風通しの良いカルチャーで、自分のアイデアをプロジェクトに反映し、裁量を持って業務に取り組むことができる環境があります。 ・自動運転車両を自社で保有しており、自社内のみで追加機能などの試行錯誤が容易にできます。 ・大企業のバックアップを受けながら、スタートアップのスピード感で会社とともに成長していくことができます。 |
給与 | 月給:368,625円~659,000円 想定理論年収:6,105,350円~13,579,000円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は30時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都 |
募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
---|---|
仕事内容 | プライベートクラウド基盤/生成AI開発向け計算基盤における、サーバ、ストレージ、データベースに関する運用高度化を実現し、新技術新領域へのリソース確保に貢献して頂きます。 【主な業務】 サーバ、ストレージ、データベース関連運用保全業務(プライベートクラウド基盤、生成AI計算基盤) 【具体的な業務】 ・サーバー/ストレージ運用、保全 ・データベース運用、保全 ・業務効率化・自動化(プログラミングよる業務用ツールの開発など) ・障害発生時における迅速な問題切り分け、問題解決 ・OSSを組み合わせた監視システムの開発 ・運用ドキュメント作成(フロー、手順書など) 上記以外にも、能力・経験に応じさまざまな業務にチャレンジいただけます。 【配属部門】 IT統括 IT&ソリューション運用本部 プラットフォーム運用統括部 基盤運用部 国内通信事業(移動体通信事業や固定通信事業)や未来に向けて実装が進む生成AI開発向け計算基盤のサーバ/ストレージ/データベース保全運用を行う部門です。 国内最大級のインフラサービスの運用だけでなく、業務用ツールの開発や業務設計・運用ドキュメントの作成など、幅広く業務に携わっていただけます。 【ポジションの魅力】 ・大規模なオンプレミス環境(プライベートクラウド基盤)から最新の生成AI開発向け計算基盤まで幅広いインフラ設備に携わり、最新の技術に触れていただけます。 ・データセンターファシリティ/サーバー/ストレージ/データベースだけではなく、AIOpsなどトレンドの技術向上にも力を入れており、新技術の導入提案や検証なども行っておりますので、最新技術を学びたい方、触りたい方などもご活躍いただけます。 ・大手法人企業や5000万人を超えるコンシューマーのお客さまを支える大規模システムの安全安心な運用実現に向けて、ご参加いただける方をお待ちしております。 |
給与 | 月給:368,625円~554,000円 想定理論年収:6,105,350円~11,359,000円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は20時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 大阪
関西->大阪府 |