2004件が該当しました。
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | <具体的な業務内容> ・アンテナ要件の明確化、ハードウェアコンポーネントの評価/開発 ・お客様先での車両テストのサポート(特にEMC試験) ・DRBFM、FTA、カスタマーデザインレビューシートの作成 ・自動車ハードウェアの機能安全(FuSa)に沿って安全計画の作成と運用 ・海外グループ拠点と日本のR&D側とのコミュニケーションおよび合意形成 ■使用ツール: DOORS、Codebeamer ※システムの要求を明確化して、設計に反映するために用いるツール |
| 給与 | 想定年収:~950万円(基本給+固定賞与) ※住宅手当・業績連動賞与は別途支給 【昇給・賞与】 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月、12月) |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都,東海->愛知県 |
| 募集職種 | データアナリスト |
|---|---|
| 仕事内容 | 【募集背景】 新たな体制を構築 する目的で募集をおこないます。今まではサービスごとに専任のデータ担当を設置していましたが、今後は最適化を図るためにも サービス横断型のデータチームを発足 することにしました。 機械学習を活用したマッチングアプリのアルゴリズム設計 を主にご担当いただきます。ヒトへの解像度を高め、何か( 性格×性格、行動×行動 など)と関連付けて新たな価値のあるデータを生み出してください。マッチングアプリ事業だけでなく ビッグデータを扱う様々なサービスで活かせる汎用性の高い経験 が積めます。 マッチングアプリの根幹ともいえるマッチングアルゴリズムについて機械学習を用いた設計・改善および悪質ユーザ対策をご担当いただきます。以下の業務内容は一部の例となります。 【マッチングアルゴリズムの設計/洗練化】 ・「プロフィール情報」の活用による総合的な関連付けをおこない、レコメンドロジックを設計する ・ユーザー間のコミュニケーションで重要な「注目度」を推定することでアクティブ化の糸口をつくる ・ユーザーが登録した好みの情報と関連性のある要素を紐付け、潜在的なニーズに応えられるロジックを設計しレコメンド機能に反映する 【安心安全対策】 ・ユーザーの登録時など、審査が必要な場面で目視だけでなく機械学習を活用した審査可能な仕組みを実装及び改善する |
| 給与 | 年収 8,000,000 円 - 13,000,000円 年俸制(毎月12分の1を支給) └ 月給 667,000円~1,084,000円/月 └ 基本給 496,000円~806,000円/月 └ 業務手当 171,000円~278,000円/月 ※45時間相当の固定割増賃金 ※昇給:年2回(4月・10月) ※評価:多面評価、グレードの段階制 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | Webアプリケーション開発 |
|---|---|
| 仕事内容 | ■仕事内容 ユーザー数3,000万人以上を誇る日本最大級のレシピ動画サービスのプロダクトマネージャーとして、新規事業立ち上げやグロースを加速させる為の企画・改善・運用業務などを担当いただきます。 エブリーが保有するデータベースを利活用し、ユーザー・クライアント両方のニーズにマッチしたプロダクトを創造して頂くことがミッションです。 キャリアや思考性に合わせて、最適な配属先をご提案させていただきます。 【プロダクトマネージャーとしての魅力】 ■裁量の幅 会社全体としては人数が増えてきましたが、1つ1つのチームは少数精鋭の体制となっており、職種に制限されず情報設計から幅広く業務を担当することができます。 ■成長環境 様々な背景、キャリアで実績をあげてきた人材がおり(大手インターネット企業、TV業界、メガベンチャーなど)、互いに議論をし、切磋琢磨し合う環境があります。また、1つの企業の中で成長フェーズやマネタイズ手法の異なるサービスを保有していることで、PdMとしての引き出しをより多く増やす為の経験を積むことができます。 ■他部門との協働 エンジニアをはじめ、デザイナーやコンテンツディレクター、セールスなど、部門を超えて協力し合いながら、既存サービスにおける新規機能開発、既存機能改修、及び新規サービスの開発を進めています。 ■定性・定量のバランス 一日あたり2億レコードという膨大なデータを使った施策実行をしており、データドリブンなカルチャーが強いです。一方で、ユーザーファーストの視点も強く、既存昨日に対するFBなどのユーザーインタビューの実施を定期的に実施することにより、数字ではわからないユーザーの生の声をサービスに反映しています。今後は新規機能追加にも、もっとユーザーの生の声を反映していこうと取り組んでいます。 |
| 給与 | [給与]経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します [昇給]年2回(2月・8月)※弊社規程に基づく [賞与]業績に応じて支給 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | その他(営業・プランニング系) |
|---|---|
| 仕事内容 | 国内No.1のレシピ動画数で、3,000万人以上に利用されているレシピ動画メディアでは、これらのユーザー基盤とオンライン/オフラインで蓄積される膨大な1st Partyデータを活用し、50兆円超の内食市場(食品メーカー・卸小売)のマーケティングDXを目指しており、その事業企画を推進いただける方を募集しています。 デリッシュキッチンは、認知・興味・購買促進のフルファネルのマーケティング支援に加えて、デジタルサイネージをはじめとした店頭販促もカバーしており、オフラインの小売領域を巻き込んだリテールメディアの推進に注力していることが特徴です。 マーケティングDXの実現に向けて、データを活用した事業創造を主導し、既存サービスと有機的につなげていくことにご興味がある方は是非ご応募ください。 ■主な業務内容 ・市場・競合環境の分析 ・事業戦略およびサービスの立案(To B向け広告領域) ・関係企業とのアライアンス ・事業管理 - PLおよびKPI管理 - 経営層、マネジメント層に向けた進捗レポート |
| 給与 | 年収 7,000,000 円 - 10,000,000円 [給与]経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します [昇給]年2回(2月・8月)※弊社規程に基づく [賞与]業績に応じて支給 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | Webアプリケーション開発 |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 2022年6月に実施したSeriesDラウンドのリード投資家は 海外トップティアVCというように世界的にも注目されている今、 国内外のマーケットで更なるシェアの拡大を目指しています。 そこで現在、アジアへの進出を見据えた組織作りに取り組んでおり、 モバイルアプリケーションエンジニアとして ネイティブアプリケーション開発を担っていただける方を募集しています。 業務内容 AI技術に関する当社プロダクトのネイティブアプリケーション開発全般 開発プロジェクトのマネジメント・進捗管理 技術環境 言語:Flutter, TypeScript, Python フレームワーク:Vue.js, Nuxt.js, Node.js データベース:Cloud Firestore インフラ:AWS, GCP, Azure, Cloud Firebase, Cloud Functions ソースコード管理:Bitbucket プロジェクト管理ツール:Notion, JIRA コミュニケーションツール:Zoom, Slack, ogle Workspace 組織 プロダクト開発部への配属を予定しております。 プロダクト開発部では現在約10名体制 働き方 各個人が1番パフォーマンスを発揮できる場所・時間で働くことを正義としているため、 リモートワークなど柔軟性をもって働くことが可能です。 ポジションの魅力 急速に導入社数が増加している自社プロダクトの成長に貢献することができ、 新しい技術に触れる機会が豊富に存在します 国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、 意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます 組織やプロダクトの急成長と共にスキルアップできます プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です 需要の高い音声処理や自然言語のAI × SaaSプロダクトの知見獲得とキャリア構築ができます リモートワークが可能です ストックオプション付与の可能性があります |
| 給与 | 年収 8,000,000 円 - 12,000,000円 ※インセンティブは固定給に関係なく、原則売上の20%を予定しております |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |