1776件が該当しました。
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | プライベートクラウド基盤/生成AI開発向け計算基盤における、サーバ、ストレージ、データベースに関する運用高度化を実現し、新技術新領域へのリソース確保に貢献して頂きます。 【主な業務】 サーバ、ストレージ、データベース関連運用保全業務(プライベートクラウド基盤、生成AI計算基盤) 【具体的な業務】 ・サーバー/ストレージ運用、保全 ・データベース運用、保全 ・業務効率化・自動化(プログラミングよる業務用ツールの開発など) ・障害発生時における迅速な問題切り分け、問題解決 ・OSSを組み合わせた監視システムの開発 ・運用ドキュメント作成(フロー、手順書など) 上記以外にも、能力・経験に応じさまざまな業務にチャレンジいただけます。 【配属部門】 IT統括 IT&ソリューション運用本部 プラットフォーム運用統括部 基盤運用部 国内通信事業(移動体通信事業や固定通信事業)や未来に向けて実装が進む生成AI開発向け計算基盤のサーバ/ストレージ/データベース保全運用を行う部門です。 国内最大級のインフラサービスの運用だけでなく、業務用ツールの開発や業務設計・運用ドキュメントの作成など、幅広く業務に携わっていただけます。 【ポジションの魅力】 ・大規模なオンプレミス環境(プライベートクラウド基盤)から最新の生成AI開発向け計算基盤まで幅広いインフラ設備に携わり、最新の技術に触れていただけます。 ・データセンターファシリティ/サーバー/ストレージ/データベースだけではなく、AIOpsなどトレンドの技術向上にも力を入れており、新技術の導入提案や検証なども行っておりますので、最新技術を学びたい方、触りたい方などもご活躍いただけます。 ・大手法人企業や5000万人を超えるコンシューマーのお客さまを支える大規模システムの安全安心な運用実現に向けて、ご参加いただける方をお待ちしております。 |
| 給与 | 月給:368,625円~554,000円 想定理論年収:6,105,350円~11,359,000円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は20時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪
関西->大阪府 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | ■工業の空調機(業務用空調機、家庭用空調機器、暖房機器、空気清浄機、給湯器含む)または低温機器(海上コンテナ、低温倉庫冷凍機、ショーケースなど)をIoT技術を用いてコントロールするためのエッジソフトおよび通信ソフトの研究開発業務に携わっていただきます。当社は既に機器単体を販売するだけでなく、機器をネットワーク化し、快適性を維持しながら消費電力消費量の抑制を実現するソリューションを世界の顧客に提供しています。今後、新たな付加価値を追加し現在のソリューションをさらに進化・拡張させていく為の先行技術開発を担う組込みソフトウェア技術者を募集いたします。 ■空調機器の通信技術開発やソフトウェア設計、クラウドに接続するエッジのソフトウェア開発などを担っていただきます。工業の機器は全世界に販売され、地域ごとの特性やニーズに即した商品、サービスの提供が必要です。ご入社頂く方にはグローバル全体での最適化を睨みながら、ソフトウェアの設計資産の再利用やフレームワーク化の推進、社内外を含めた開発手法の高度化なども担当頂きます。 ■また、空調ソリューションの高度化・差異化において通信技術がますます重要となっております。空調機器は全世界に数千万台存在し、その台数が拡大していく当社機器とクラウドシステムをセキュア且つ低コストで接続する為の通信プロトコルや通信APIの選定・評価・実装を担っていただける人材を募集しています。 ■具体的にはお持ちの専門性に合わせて以下のようなミッションに携わって頂きます。 ・機器を束ねて監視制御を実行するエッジ・コントローラデバイス向けのソフト、および通信の研究開発。 ・機器のデータをオープンプロトコルに変換するGWデバイス向けのソフト、および通信の研究開発。 ・機器とクラウドの間での通信を実現するデバイス向けのソフト、および通信の研究開発。 ・機器周辺の環境データをセンシングし、集約するためのデバイス向けのソフト、および通信の研究開発。 ≪使用ツール≫ ■言語:C言語、JAVA、C++言語等(一例) ■OS:Linux、OSレス、Tron系 ≪ポジション・立場≫ ■ご経験に応じて先行技術開発チームを束ねるリーダーや技術開発をリードするスペシャリストとして牽引していただくことを期待しています。 ≪仕事のやりがい≫ ■既にグローバルで空調機の消費電力マネジメントソリューションを保有し、ビジネス化している当社。さらに、これをIoTシステムとしてソリューションを進化・拡張させていく革新期に参加し、幅広い技術を活用して世界No.1ソリューションを企画・設計・構築・運用していく楽しみがあります。 ■グローバルの様々な技術者と一緒に開発を進めていくため、グローバルでの開発を経験することができます。 |
| 給与 | 応相談 500~900万円 ※組合員採用時 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月、12月) |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪
関西->大阪府 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | ■ 仕事概要 日本のITインフラを支える当社のエンジニアとして、お客様のビジネス課題を解決するための ICT基盤の提案/設計/構築活動に従事していただきます。 ・ネットワーク ・サーバ/ストレージ ・クラウド基盤 ・セキュリティ ・コラボレーションプラットフォーム 上記のICTインフラ商材やサービスを組み合わせたソリューションを大手民間企業や自治体 などのお客様(詳細は下記参照)へご提案いただきます。 社内の営業やコンサルタント、社外の仕入れ先メーカーやパートナたちと連携しながら案件を ドライブしていただきます。 最先端の技術力を駆使し、提案から設計構築、ときには保守運用フェーズまでお客様に寄り添い ながら携わることで担当顧客のビジネスを一緒に創り上げることが出来るお仕事です。 ※担当業務は案件により異なります ・関西エリアの各市場および主要アカウントに対するプリセールス活動 ・重要案件における設計構築フェーズでのプロジェクト管理 ・新たなテクノロジーや技術を活用したソリューション創出 今までの経験を活かしてよりスキルアップを目指したい方、自身の裁量で上流工程から 案件に関わりたい方に最適です。 ■ 特徴 ①〈世界最高レベルの技術力〉 →日本にネットワークを普及させてきた歴史的経緯があり、 今も新規技術普及や顧客への啓蒙活動を担う存在です。 世界シェアトップクラスのシスコシステムズ社やVMware社など、 数多くのメーカ様の国内トップクラスパートナーとしてご提案させていただいております。 またメーカー様とのリレーションも重視しておりますので、 最先端の情報を入手する事ができ、海外技術動向や大手クライアントの動向に敏感な エンジニアが多数在籍しています。 ②〈徹底した検証環境〉 →国内最大規模の検証ラボを保持し、「きちんと検証したものしか顧客に提供しない」という 理念のもと新しい製品の性能、他の機器との相性などを、市場導入前に 検証・評価をしています。 それにより顧客への高い品質サービスの提供と社員のスキル向上が出来ています。 また自社内にも各種製品を多数導入することで、自身で経験し製品のメリットデメリットを 実例をもってお伝えすることが出来る点も特徴であり弊社の強みでもあります。 ③〈フレックス×テレワーク勤務〉 →メインの勤務形態をテレワーク勤務としておりますが、出社・テレワークとメリハリを つけた勤務が可能です。 また働きやすい環境づくりのため、各種制度についても充実した内容を取り揃えております。 ■ 担当顧客 大手民間企業、通信キャリア、自治体、社会インフラ、文教、ヘルスケア ※担当顧客は所属部署および案件によって異なります |
| 給与 | 経験・能力・年齢・前職給与等を考慮の上、当社規定により決定します 資格取得、通勤手当、時間外勤務 他 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪
関西->大阪府 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | ■職務内容 ビジネスの変化に対応するため、業界における競争力を維持し、向上させるために、私たちは現在、組織全体でプラットフォームエンジニアリングを活用し、システム基盤の刷新と強化に取り組んでいます。 その中で、アプリケーションのコンテナ化・マイクロサービス化をシステム全体にわたって推し進めており、Kubernetesを用いた共通のプラットフォームを構築し、活用しています。 本ポジションでは、アプリケーション実行基盤となるコンテナ基盤を管理するコンテナ基盤チームの一員を募集します。 本チームではAWS EKS、GCP GKE のクラスタを構築・提供して開発チームのサポートを行っています。 こちらはMonotaROビジネスの全領域のシステムを扱っており、重要な役割を担っています。保守的な方法でKubernetesやその周辺エコシステムを扱うことは、基盤が会社にとって技術的負債になるリスクがあります。そのため、進歩的な活動を心がけています。 例としてはKubernetesバージョンをサポート終了(EOL)まで維持するのではなく、なるべく最新のバージョンで動作するように更新しています。 さらにプラットフォームエンジニアリング部門として、利用者となる開発者が、価値提供をいかに速くかつ確実にできるかを考え、基盤の改善に取り組む必要があります。そのため、時には開発チームに溶け込みながらフィードバックを得る活動も行っています。 社内プラットフォームの構築だけでなく、その利用者側のシステムを把握しながら動く必要があるため幅広いドメイン知識の蓄積と活用のチャンスがあります。 例えば、以下のような改善に一緒に取り組んでくださる方を求めています。 ・リードタイムを短くして環境を提供できるようにする ・マイクロサービス間をつなぎ、安定かつ可観測性を確保する ■主な役割 ・GKE / EKS 上に構築されたコンテナ基盤の管理運用 ・コンテナ基盤のセキュリティ強化、脆弱性対策 ・コンテナ基盤を利用する開発チームのサポートやイネーブリング ・コンテナ基盤を構成するソフトウェアのバージョンアップ作業 ・サービスメッシュやジョブスケジューラなど基盤の共通機能となる技術の検証・導入 ・運用を楽にするツールの開発や自動化 |
| 給与 | 年収 5,500,000 円 - 10,000,000円 (ご経験・現年収に準ずる) |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪
関東->東京都,関西->大阪府 |
| 募集職種 | データアナリスト |
|---|---|
| 仕事内容 | 本ポジションでは、新しいアイデアや手段を用いて、まだまだ改善の余地のある商品情報のリッチ化及び最適化に取り組んでいただきます。 店舗と違って商品を実際に見ることのできないECサイトにおいて、商品情報は、商品の検索性や特定に非常に重要な役割を果たしています。 商品情報を整備すると、商品ページがより選びやすく分かりやすいものになるだけでなく、検索や推薦など他の機能にも影響を与えるため、ECサイト全体の改善に大きく貢献できるポジションです。 今後も増え続ける商品の中からお客様がお探しの商品を見つけやすくするために、商品情報の充実を図り、膨大なデータをより効率的且つ効果的にサイトへ表示する運用を構築していくことがミッションです。 15年以上にわたって蓄積された大量かつ多様なデータを保有するモノタロウであれば、データの扱い方を習得し、スキル向上に繋げていただけます。 様々な部門と関わりながら、多種多様な領域の商品知識やモノタロウサイトのアルゴリズムなどの幅広い知識を吸収しながら働くことができるため、知的好奇心が刺激される環境です。 ▼詳細 ・商品情報を活用したサイト改善の企画・立案 ・サイト改善後のユーザー行動分析 ・商品情報データの管理やデータ処理の業務効率化 |
| 給与 | 想定年収:500~850万円 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪
関西->大阪府 |