1412件が該当しました。
募集職種 | Webマーケター/デジタルマーケティング |
---|---|
仕事内容 | ■業務内容 国内のママやパパの半数が使うサービスとして、多くのファミリーにご利用いただいています。 また、2017年に北米を皮切りに多言語展開をスタートし、 現在は日本語・英語・韓国語・繁体字・フランス語・ドイツ語・スペイン語の7言語で展開しています。 各国にユーザーが広がり、2023年11月にはグローバルで2,000万ユーザーを突破しました! 本ポジションでは、国内外の新規ユーザー獲得をミッションとするグループのマネジメント業務をお任せしたいと考えております。 ※現状では特に海外ユーザーの獲得に力をいれております ※業務の進行は日本語が中心となりますので、語学面での心配は不要です ※中長期的にはユーザー獲得のみならず、認知のためのマーケティング施策も企画検討をしています。 【想定業務】 ◆組織運用 ・ピープルマネジメント -メンバーの目標設定・育成 -人員計画策定・採用活動等 ・関係部門との連携 ◆マーケティング戦略設計・立案 ・中長期戦略策定への参画 ・予算に基づいた戦術策定 ・月ごとの媒体計画立案 -メディア・ターゲット選定/見直し ◆広告運用・管理 ・メンバーが作成、運用する広告に関する判断/サポート -各戦術、媒体の進捗管理・調整 -媒体担当者との折衝 ・MMP(AppsFlyer等)を用いた数値分析・レポート ※一部、予算規模小~中の媒体運用をお任せする場合もございます ◆効果測定・レポーティング ・アクセスデータ、オーディエンスデータの分析・レポーティング ・分析結果からのネクストアクション、改善施策の立案 【広告運用媒体】 ・SNS(Instagram/Facebook・TikTok等) ・ogleアプリ広告 ・各種DSP、アドネットワーク 【期待する役割】 ・ユーザー獲得を主たるミッションとしたグループのマネジメント ・ブランドを世界中で確立させていくため、サービス価値・グローバル市場を理解し、ユーザー目線を持って組織を牽引する 【所属組織について】 マーケティング部 ユーザーグロースグループには現在6名のメンバーが在籍しており、 ユーザー獲得に向けた国内外の広告運用や配信用クリエイティブ素材のディレクションを行っております。 メンバーのバックグラウンドは様々で、新規事業立ち上げ期・ママ向けサービス・ゲームアプリ等のマーケ経験者をはじめ、アプリマーケティング未経験から挑戦しステップアップしたメンバー、また海外出身者・語学力や海外経験を活かすメンバー等が在籍します。 バックグラウンドやカルチャーが異なるメンバーが集まっており、新たな意見や視点が生まれやすい環境です! 【業務の魅力】 国内No.1のプロダクトを、世界No.1にすることを目指しています! そのために「どのようなマーケティングを実行し、認知・ユーザーを獲得していくか」 という問いのもと、あらゆることを主体的に進めていくことができる環境です。 マーケティングG全体として、日本でもまだ成し遂げた人が少ない領域(世界)へのチャレンジで、他では得られない経験を積んでいただくことができるタイミングです! |
給与 | 想定年収:7,000,000円~11,200,000円 想定月給:500,000円~860,000円 (月給の内訳) 基本給:380,920円~609,480円 (ライフプラン手当を含む) 職務給:119,080円~190,520円 |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都 |
募集職種 | マーケティング/商品企画/リサーチャー |
---|---|
仕事内容 | アプリゲームの事業成長・IP(キャラクター、世界観、ストーリー)の強化を目的とした、戦略立案/プロジェクト管理・推進/マーケティング活動などを担当するスタッフを募集します(1名) 弊社スマホアプリは世界累計利用者数6200万人超の多くのユーザーに支えられて、2024年10月で11周年を迎えたロングランタイトルとなります。 モンストには「ユーザーサプライズファースト(ユーザーに驚きや感動を与える事が最優先)」という大切なマインドがあります。 モンストはゲームの開発運営部署を合わせると300人超が在籍し、ゲームの開発運営部署以外にも毎週のYouTube配信、定期的な大規模イベントや大会などオフラインイベントの開催、アニメ制作やグッズ販売などの展開やマーケティング、宣伝広告等を複数の部署で行なっています。 <主な役割> ・IP戦略の企画・立案・管理・実行 ・自社版権の販売における、他社メディアやライセンシーとの折衝/交渉 ・マーケティング施策(アニメや漫画などの既存IP施策、および新規IP施策)の企画/実行 ・マーケティング活動の効果測定、および改善 ・関連する部門および外部パートナーとの連携/調整 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 今回ご入社いただく方には、大きく分けると以下2つの業務のどれかをお任せしたいと考えております。 そのために、それぞれ以下のご経験がある方を必要としております。 ①版権ビジネス ■版権ビジネス関連 ・版権ビジネスにおける基礎的な知識(ビジネスモデルの理解、ライセンス契約) ・映像版権をはじめとする自社版権の販売における、他社メディアやライセンシーとの折衝/交渉経験 ・契約書の理解/審査の経験(自社法務部門との交渉、リーガルチェック) ・自社IPの他社利用時の監修スキル(または、自社監修担当者との折衝経験) ■ビジネスマネジメント ・収益モデルの理解と設計(ロイヤリティ、二次利用など) ・プロジェクトマネジメント(スケジュール・タスク管理) ・予算管理/収益シミュレーションの経験 ②モンスターストライクのアニメ施策のマーケ施策(主にプロモーション)の企画・進行 ■自社IPを用いたマーケティング実務 ・自社のIPコンテンツ(アニメ、マンガなど)のプロモーション企画・立案・実行経験 ・自社SNSの運用、効果測定 ・自社動画メディア(YouTubeなど)の運用、効果測定 ・広告の企画・実行(※広告代理店との折衝業務経験でも可) ・クリエイティブの制作ディレクション(バナーや紙媒体、映像媒体など) ・関連する部門および外部パートナーとの連携・調整(代理店との折衝業務など) |
給与 | 【想定年収】4,340,000円~8,120,000円 ※想定月給 310,000円~580,000円 (月給の内訳:基本給 236,120円~441,880円、ライフプラン手当を含む、職務給 73,880円~138,120円) |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都 |
募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
---|---|
仕事内容 | ■募集背景 お客様に満足いただけるユーザ体験を提供するため、様々な自社データを活用し、サービス開発を行っております。そのデータの一つにECサイトやモバイルアプリなど弊社が提供しているサービス上でのお客様の行動データがあります。お客様の行動データはECサイトやモバイルアプリの商品検索、レコメンデーション、サービス利用状況の分析、UX改善、マーケティング施策等々、様々な場所で活用されており、弊社の成長の源泉の一つとなっており。今後も更なる活用が見込まれており、新たな開発プロジェクトもスタートしていきます。 そのため、ECサイトやモバイルアプリなど弊社が提供するサービス上でのユーザー行動の計測処理、計測したユーザー行動をリアルタイムにビジネスに利用できるようにするシステム基盤、ユーザー行動データの様々な活用を想定したデータモデリングなどを促進いただける方を募集しています。 ■仕事内容 ・ECサイトやモバイルアプリなど弊社提供サービス上のユーザー行動の計測処理の開発 (GA4, 自社開発の計測処理) ・イベント駆動アーキテクチャを使った自社開発の計測基盤の開発、保守運用 ・ユーザー行動データの利活用部門との要求、要件調整 ・ユーザー行動データのデータ品質管理 ●イベント駆動アーキテクチャの導入理由 ひとえにユーザー行動データのようなリアルタイムに、且つ大量に発生するデータを処理するには、スケーラブルで高パフォーマンスなアプリケーションを実現するために用いられる分散非同期型のアーキテクチャスタイルであるイベント駆動アーキテクチャが最適だと判断しています。 ●チームの文化 システム開発の過程で遭遇する様々な課題に対し、チームとしてチームメンバー全員がお互いの知見を共有し合い、必要あれば勉強会なども開催しつつ、課題解決を行う文化もあります。 ■この業務の魅力 最新技術スタックを活用し、大量のデータを効率的に収集・処理し、スケーラブルなデータ基盤を構築するポジションです。これにより、エンジニアリングスキルを高めるだけでなく、膨大なデータを「価値ある情報」として形にする実践的なノウハウを得られます。 また、自社サービスを支える基盤構築だからこそ、プロジェクト単体で終わらず、システムが継続的に運用され、サービスの成長に貢献するプロセスを長期にわたり見届けることができるのも大きな魅力です。 自ら構築したものを継続的にモダン化・最適化していく挑戦を通じ、大規模な基盤設計・運用の経験を積むとともに、長期的な影響力を持つ「成長できるエンジニア」へと飛躍できるポジションです。 |
給与 | 年収 500万円 ~ 1100万円 (ご経験・現年収に準ずる) |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都,関西->大阪府 |
募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
---|---|
仕事内容 | ■職務内容 ビジネスの変化に対応するため、業界における競争力を維持し、向上させるために、私たちは現在、組織全体でプラットフォームエンジニアリングを活用し、システム基盤の刷新と強化に取り組んでいます。 その中で、アプリケーションのコンテナ化・マイクロサービス化をシステム全体にわたって推し進めており、Kubernetesを用いた共通のプラットフォームを構築し、活用しています。 本ポジションでは、アプリケーション実行基盤となるコンテナ基盤を管理するコンテナ基盤チームの一員を募集します。 本チームではAWS EKS、GCP GKE のクラスタを構築・提供して開発チームのサポートを行っています。 こちらはMonotaROビジネスの全領域のシステムを扱っており、重要な役割を担っています。保守的な方法でKubernetesやその周辺エコシステムを扱うことは、基盤が会社にとって技術的負債になるリスクがあります。そのため、進歩的な活動を心がけています。 例としてはKubernetesバージョンをサポート終了(EOL)まで維持するのではなく、なるべく最新のバージョンで動作するように更新しています。 さらにプラットフォームエンジニアリング部門として、利用者となる開発者が、価値提供をいかに速くかつ確実にできるかを考え、基盤の改善に取り組む必要があります。そのため、時には開発チームに溶け込みながらフィードバックを得る活動も行っています。 社内プラットフォームの構築だけでなく、その利用者側のシステムを把握しながら動く必要があるため幅広いドメイン知識の蓄積と活用のチャンスがあります。 例えば、以下のような改善に一緒に取り組んでくださる方を求めています。 ・リードタイムを短くして環境を提供できるようにする ・マイクロサービス間をつなぎ、安定かつ可観測性を確保する ■主な役割 ・GKE / EKS 上に構築されたコンテナ基盤の管理運用 ・コンテナ基盤のセキュリティ強化、脆弱性対策 ・コンテナ基盤を利用する開発チームのサポートやイネーブリング ・コンテナ基盤を構成するソフトウェアのバージョンアップ作業 ・サービスメッシュやジョブスケジューラなど基盤の共通機能となる技術の検証・導入 ・運用を楽にするツールの開発や自動化 |
給与 | 年収 5,500,000 円 - 10,000,000円 (ご経験・現年収に準ずる) |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 大阪
関東->東京都,関西->大阪府 |
募集職種 | データアナリスト |
---|---|
仕事内容 | 本ポジションでは、新しいアイデアや手段を用いて、まだまだ改善の余地のある商品情報のリッチ化及び最適化に取り組んでいただきます。 店舗と違って商品を実際に見ることのできないECサイトにおいて、商品情報は、商品の検索性や特定に非常に重要な役割を果たしています。 商品情報を整備すると、商品ページがより選びやすく分かりやすいものになるだけでなく、検索や推薦など他の機能にも影響を与えるため、ECサイト全体の改善に大きく貢献できるポジションです。 今後も増え続ける商品の中からお客様がお探しの商品を見つけやすくするために、商品情報の充実を図り、膨大なデータをより効率的且つ効果的にサイトへ表示する運用を構築していくことがミッションです。 15年以上にわたって蓄積された大量かつ多様なデータを保有するモノタロウであれば、データの扱い方を習得し、スキル向上に繋げていただけます。 様々な部門と関わりながら、多種多様な領域の商品知識やモノタロウサイトのアルゴリズムなどの幅広い知識を吸収しながら働くことができるため、知的好奇心が刺激される環境です。 ▼詳細 ・商品情報を活用したサイト改善の企画・立案 ・サイト改善後のユーザー行動分析 ・商品情報データの管理やデータ処理の業務効率化 |
給与 | 想定年収:500~850万円 |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 大阪
関西->大阪府 |