1411件が該当しました。
募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
---|---|
仕事内容 | ■募集背景 お客様に満足いただけるユーザ体験を提供するため、様々な自社データを活用し、サービス開発を行っております。そのデータの一つにECサイトやモバイルアプリなど弊社が提供しているサービス上でのお客様の行動データがあります。お客様の行動データはECサイトやモバイルアプリの商品検索、レコメンデーション、サービス利用状況の分析、UX改善、マーケティング施策等々、様々な場所で活用されており、弊社の成長の源泉の一つとなっており。今後も更なる活用が見込まれており、新たな開発プロジェクトもスタートしていきます。 そのため、ECサイトやモバイルアプリなど弊社が提供するサービス上でのユーザー行動の計測処理、計測したユーザー行動をリアルタイムにビジネスに利用できるようにするシステム基盤、ユーザー行動データの様々な活用を想定したデータモデリングなどを促進いただける方を募集しています。 ■仕事内容 ・ECサイトやモバイルアプリなど弊社提供サービス上のユーザー行動の計測処理の開発 (GA4, 自社開発の計測処理) ・イベント駆動アーキテクチャを使った自社開発の計測基盤の開発、保守運用 ・ユーザー行動データの利活用部門との要求、要件調整 ・ユーザー行動データのデータ品質管理 ●イベント駆動アーキテクチャの導入理由 ひとえにユーザー行動データのようなリアルタイムに、且つ大量に発生するデータを処理するには、スケーラブルで高パフォーマンスなアプリケーションを実現するために用いられる分散非同期型のアーキテクチャスタイルであるイベント駆動アーキテクチャが最適だと判断しています。 ●チームの文化 システム開発の過程で遭遇する様々な課題に対し、チームとしてチームメンバー全員がお互いの知見を共有し合い、必要あれば勉強会なども開催しつつ、課題解決を行う文化もあります。 ■この業務の魅力 最新技術スタックを活用し、大量のデータを効率的に収集・処理し、スケーラブルなデータ基盤を構築するポジションです。これにより、エンジニアリングスキルを高めるだけでなく、膨大なデータを「価値ある情報」として形にする実践的なノウハウを得られます。 また、自社サービスを支える基盤構築だからこそ、プロジェクト単体で終わらず、システムが継続的に運用され、サービスの成長に貢献するプロセスを長期にわたり見届けることができるのも大きな魅力です。 自ら構築したものを継続的にモダン化・最適化していく挑戦を通じ、大規模な基盤設計・運用の経験を積むとともに、長期的な影響力を持つ「成長できるエンジニア」へと飛躍できるポジションです。 |
給与 | 年収 500万円 ~ 1100万円 (ご経験・現年収に準ずる) |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都,関西->大阪府 |
募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
---|---|
仕事内容 | ■職務内容 ビジネスの変化に対応するため、業界における競争力を維持し、向上させるために、私たちは現在、組織全体でプラットフォームエンジニアリングを活用し、システム基盤の刷新と強化に取り組んでいます。 その中で、アプリケーションのコンテナ化・マイクロサービス化をシステム全体にわたって推し進めており、Kubernetesを用いた共通のプラットフォームを構築し、活用しています。 本ポジションでは、アプリケーション実行基盤となるコンテナ基盤を管理するコンテナ基盤チームの一員を募集します。 本チームではAWS EKS、GCP GKE のクラスタを構築・提供して開発チームのサポートを行っています。 こちらはMonotaROビジネスの全領域のシステムを扱っており、重要な役割を担っています。保守的な方法でKubernetesやその周辺エコシステムを扱うことは、基盤が会社にとって技術的負債になるリスクがあります。そのため、進歩的な活動を心がけています。 例としてはKubernetesバージョンをサポート終了(EOL)まで維持するのではなく、なるべく最新のバージョンで動作するように更新しています。 さらにプラットフォームエンジニアリング部門として、利用者となる開発者が、価値提供をいかに速くかつ確実にできるかを考え、基盤の改善に取り組む必要があります。そのため、時には開発チームに溶け込みながらフィードバックを得る活動も行っています。 社内プラットフォームの構築だけでなく、その利用者側のシステムを把握しながら動く必要があるため幅広いドメイン知識の蓄積と活用のチャンスがあります。 例えば、以下のような改善に一緒に取り組んでくださる方を求めています。 ・リードタイムを短くして環境を提供できるようにする ・マイクロサービス間をつなぎ、安定かつ可観測性を確保する ■主な役割 ・GKE / EKS 上に構築されたコンテナ基盤の管理運用 ・コンテナ基盤のセキュリティ強化、脆弱性対策 ・コンテナ基盤を利用する開発チームのサポートやイネーブリング ・コンテナ基盤を構成するソフトウェアのバージョンアップ作業 ・サービスメッシュやジョブスケジューラなど基盤の共通機能となる技術の検証・導入 ・運用を楽にするツールの開発や自動化 |
給与 | 年収 5,500,000 円 - 10,000,000円 (ご経験・現年収に準ずる) |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 大阪
関東->東京都,関西->大阪府 |
募集職種 | データアナリスト |
---|---|
仕事内容 | 本ポジションでは、新しいアイデアや手段を用いて、まだまだ改善の余地のある商品情報のリッチ化及び最適化に取り組んでいただきます。 店舗と違って商品を実際に見ることのできないECサイトにおいて、商品情報は、商品の検索性や特定に非常に重要な役割を果たしています。 商品情報を整備すると、商品ページがより選びやすく分かりやすいものになるだけでなく、検索や推薦など他の機能にも影響を与えるため、ECサイト全体の改善に大きく貢献できるポジションです。 今後も増え続ける商品の中からお客様がお探しの商品を見つけやすくするために、商品情報の充実を図り、膨大なデータをより効率的且つ効果的にサイトへ表示する運用を構築していくことがミッションです。 15年以上にわたって蓄積された大量かつ多様なデータを保有するモノタロウであれば、データの扱い方を習得し、スキル向上に繋げていただけます。 様々な部門と関わりながら、多種多様な領域の商品知識やモノタロウサイトのアルゴリズムなどの幅広い知識を吸収しながら働くことができるため、知的好奇心が刺激される環境です。 ▼詳細 ・商品情報を活用したサイト改善の企画・立案 ・サイト改善後のユーザー行動分析 ・商品情報データの管理やデータ処理の業務効率化 |
給与 | 想定年収:500~850万円 |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 大阪
関西->大阪府 |
募集職種 | その他 |
---|---|
仕事内容 | 【当社の特徴】 これまで継続的に協業をしている大手通信キャリアや完成車メーカー、流通業トップカンパニー等、名だたる企業と連携。 お客様の変革を自由な着想とデジタルテクノロジーで支える「デジタルパートナー」として、クライアントと同じ目線に立ち、開発における最先端の技術力を発揮し、豊かで安心できる生活スタイルの実現に取り組みます。 【採用背景】 当社は、長年培ったモバイル端末の知見と技術力で、クラウド時代にも競争力を発揮しています。 5Gがスタートし、スマートフォンだけでなく、車や家電など身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる本格的なIoT社会が到来します。5G関連のモバイル通信関連ビジネスの拡大に注力し、体制をより強化すべく、将来の中核となるメンバーを募集いたします。 【仕事の概要】 5G時代が到来し、モバイル通信ビジネスは次世代サービス展開のフェーズに入っています。あらゆる環境でサービスを受けられるよう、無線による通信環境はますます重要になります。モバイル通信ビジネスに関わるお客様だけでなく、オートモーティブビジネスや小売・流通ビジネスなど多様なビジネスニーズの業界のお客様へ、無線通信技術を提供し、ビジネス拡大に取り組んでいただきます。 【職務詳細】 ・スマートフォン、IoTデバイスの通信プロトコル評価 ・無線基地局の通信評価 ・無線パラメータ最適化検証 ・通信ログの取得、解析業務 ・商用ネットワークの不具合調査 【本ポジションの魅力】 ・モバイル通信方式は、世界標準規格に沿って開発されており、そのシステムの開発に関わる事でグローバルスタンダードの技術力を身につける事ができます ・今後拡大していく5Gのみならず、ユーザのラストワンマイルをつなぐあらゆる無線通信関連関連ビジネスへの拡大に注力していきます。 ・モバイル通信の技術は通信に関わるお客様だけでなく、オートモーティブビジネス含めた様々な業界・業種のお客様と「つなぐ」接点があり、多様な業界のビジネスに関わることができます。 【職場環境・働き方】 (23年度全社実績) ・在宅勤務実施率:44% ・月平均残業時間:25時間 ・平均有給消化日数:22日 【入社者への期待】 今までのご経験を踏まえ、技術力やマネジメント力等スキルを磨いていただき、将来的には基幹人材として弊社の事業拡大に貢献していただくことを期待しております。 |
給与 | (想定年収)500万円~980万円 月給制 月給25万円~ 基本給25万円~ ※住宅手当、残業手当、扶養手当など別途支給 住宅手当例:月2万円※支給条件有 |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都,関東->神奈川県 |
募集職種 | その他 |
---|---|
仕事内容 | 【業務内容】 ・建築業務に関わるシステムの企画、開発、運用、保守 (対象)自社設計のものに限らず、NTT関連ビルから一般案件まで多種多様なファシリティ(土地・建物・設備)全般 ①クラウドでノーコードの業容拡大領域(成長著しいデータセンター向けや建物の維持管理、他の案件) ②オンプレでスクラッチの多い特殊案件(建物入退館システム等の独自案件) ③開発手法、インフラは①と②が混在する多数の案件(関連ビル及びグループ案件) に大きく3つの領域に分かれます。クラウドでノーコード、オンプレでスクラッチ等、ご自身のつちかった経験が活かせます。 【具体的な業務内容】 ・ファシリティに関する設計から維持管理までのすべての範囲が業務の対象となります。 ・顧客に対する事業要望ヒアリング、要求仕様書作成、要件定義書作成、ベンダ選定、ベンダマネジメント(発注者側)、各種試験、維持管理等、システム開発の上流から下流までのプロジェクト管理など。 ・ただし、要件定義・設計・製造・試験は委託先(ベンダ)各社が中心となり実施、当社は企画発注側として、委託先ベンダ選定およびプロジェクト管理を主に行います。 【対象システム】 ・建物の維持管理システム(建物・設備点検管理、不具合受付、工事発注等)の企画、開発、保守 ・建物データベースの構築、保守 ・建物入退館システムや警報監視システムの企画、開発、保守 ・データセンタに関する各種システムの企画、開発、保守 ・システム共通基盤の構築、保守 (クラウドサービス利用を含む) |
給与 | ・想定年収:400~900万円程度 ※賞与に関連する評価を「標準的な評価」とした場合の算出例となります。(標準的な評価:5段階評価の真ん中) ※課長職での採用の場合は、この水準以上となります。 ※この他に、対象となる方には、子育て・介護手当、住宅補助が支給されます。 ※上記年収はあくまで想定の幅となります。給与は経験・能力・前給等により考慮し優遇いたします。 ※給与改定:年1回 |
勤務開始 | 即日開始(応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 東京
関東->東京都 |