1652件が該当しました。
| 募集職種 | Webアプリケーション開発 |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザーの開発・運営を通じて成長を続けてきました。 2024年から始まった新NISA制度への対応を追い風として 大きな伸びしろを持つサービスのさらなる成長への注力と並行して、 複数プロダクト展開を本格的に推進する転換期を迎えています。 近い将来に数兆円規模の資産を預かり、 複数プロダクトを擁する大規模なプラットフォームへと拡大していくことを見据え、 その中核となるID基盤を新たに立ち上げるプロジェクトが始動しています。 複数プロダクトを横断した総合アドバイザリープラットフォーム 「Money Advisory Platform(MAP)」を支える技術基盤の核となる部分であり、 当社の成長戦略の中でも非常に重要なケイパビリティの一つと位置づけています。 今回、本プロジェクトを推進するにあたり、 コアメンバーとしてID基盤の構築・保守・運用をリードいただける方を募集いたします。 期待する役割 「マルチプロダクトを支えるID基盤の実現」に向けて、 構築・保守・運用の各フェーズにおいて技術面からチームをリードいただきます。 現在、本プロジェクトはバックエンド開発組織のチームが担っていますが、 新たに立ち上げる組織に本プロジェクトの遂行を移管する計画です。 新組織の立ち上げフェーズにご参画いただくことを予定していることから、 本ポジションの方には技術的なリーダーシップを発揮していただきたいと考えています。 本プロジェクトは全社戦略を支える一つの柱として位置付けられ、 また、金融サービスとしての高い水準の可用性とセキュリティが求められる影響範囲の広さから、 CTOや各開発チーム責任者等と深く連携してID基盤を軸とした 総合アドバイザリープラットフォーム(MAP)の事業拡大・成長を目指していただきます。 業務内容 事業戦略に沿ったID基盤の技術選定及びロードマップ策定 ID基盤の新機能開発、保守、運用 開発環境 開発言語/FW 認証基盤: Okta CIC(th0) バックエンド: Java/Kotlin フロントエンド: TypeScript/Node.js インフラ: AWS コンテナ環境: ECS モニタリング: Datadog DB: rora(MySQL) / DynamoDB コミュニケーション/ドキュメンテーション GitHub, Bitbucket Slack Notion ogle Docs |
| 給与 | 年収 8,000,000 円 - 12,000,000円 ・年俸制で12分割した金額を毎月支給 ・グレードに応じて、譲渡制限付株式を付与 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | 広報・宣伝 |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景・期待役割 今後の個人向け金融プラットフォーム構想に向けて、 開発組織としても組織強化が急務となっています。 のVisionである「ものづくりする金融機関」の実現に向けて、 CTO直下組織であるEEチームに所属いただき、 エンジニア等が所属する開発組織の体制構築支援を推進いただきます。 技術広報や採用広報の強化、組織課題の改善やキャリア支援等の組織開発など 幅広い役割が求められる当該部署において、各部門と密に連携を取りながら、 人事/エンジニアリング双方の視点で必要な施策を検討・実施・改善していくことを期待しています。 特に技術広報分野においては立ち上げから一年程ということもあり、 新規企画やチーム構築など幅広く携わっていただけます。 ■ 所属組織について / Engineering Engagementチーム(EEチーム)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ CTO直下、開発組織の強化と拡大を推進していく役割・機能を担っています。 現在は主に下記の3点を担っています。 ① 技術広報(社外イベントへの出展、テックブログの運営など) ② 組織開発(部門横断1on1等における組織課題発見・改善、キャリア構築支援など) ③ 採用支援(エンジニア採用活動における各種改善など) 業務内容 これまでのご経験や強みに応じて、 技術広報を軸に下記業務のいずれか複数の役割を担っていただく想定です。 技術広報・採用広報 社内外に向けて技術情報発信を推進・強化するための計画立案、施策の検討・導入 社外エンジニアコミュニティとの関係構築の推進採用支援 組織開発 定期1on1などを通じた個人や組織のコンディション把握 エンジニア組織課題の発見から改善企画立案と推進 開発マネジメント層に向けた、チーム組成や各人材のキャリア実現と組織成長を両立する企画立案と推進 採用支援 採用チームと連携し、採用課題におけるエンジニア組織課題の解決 本ポジションの魅力 エンジニア・デザイナーが全従業員の半数以上所属している 「ものづくりをする金融機関」としてのエンジニア組織の根幹を支え、貢献していく業務に携われる点 新設されて間もない0→1のフェーズのチーム体制でご自身の経験・強みを活かしながら、 自ら課題を設定して新しいプロジェクトを立ち上げ、推進していくことができる点 CTO直下のチームで、ご経験の幅を広げながら 自由度高く技術広報・HRBPとしての業務経験を積んでいただける点 |
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 9,000,000円 ・年俸制で12分割した金額を毎月支給 ・グレードに応じて、譲渡制限付株式を付与 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | Webプログラマー/システムエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 採用背景 ・事業・組織ともに急速な成長をしているため、チームのマネジメント業を専任できず、 メンバーのパフォーマンス最大化やキャリア成長の支援のための施策が充分に実施できていない状況です。 ・新規事業も立ち上がっている重要な転換期のため、 チーム間・組織間の課題の発見や解決促進なども充分に進められていない点も課題としております。 業務内容 ロボアドバイザーのWeb・モバイルアプリにおいて 機能開発を企画からリリース後の運用保守まで一貫して行うチームのマネージャー候補として、 ミッションに基づくチームの戦略策定、プロジェクトリード、メンバーマネジメントを行っていただきたいです。 またプレイングマネージャーとして システムの要件定義からアーキテクチャ設計、開発まで、幅広くご担当いただきます。 (担当いただく範囲は、ご経験を活かせる領域にフォーカスします) 具体的には ・チーム間・組織間の課題の発見とその提示 ・メンバーのパフォーマンスアップのためのピープルマネジメント ・複数ステークホルダーを巻き込んだプロジェクトマネジメント ・持続可能なシステムの開発、設計、具体的プロセスの整備・改善 ・チーム間での開発環境、利用技術、基盤運用共通化・標準化推進 ・持続可能なシステム構成、利用技術(フレームワーク等)選定・導入支援 ・技術的負債の解消のリード、改善案の提案 チームの魅力 ・向き合う社会課題の当事者性の高さゆえ、職種関係なくミッション共感・顧客起点が浸透している ・前例のないプロダクトをクオリティ高く、スピード感を持って開発している ・ミッション実現のためのディスカッションを繰り返し行い、常にアウトプットを行っている のカルチャー 金融系・ゲーム系・EC系など、 様々なバックグラウンドのエンジニアが在籍し、金融業界未経験の方も多く活躍している組織です。 大部分を内製化して開発しており、 新たなFinTechサービスを作り上げるために、社員一丸となって働いています。 社内社外問わず技術広報に力を入れており、月一度のLT大会、 Win Session、ハッカソン(不定期開催)、 技術カンファレンスやイベントにスポンサーとして、積極的に参加・登壇しています。 また全社イベントとして、毎週金曜日の夕方には、新入社員紹介や、 今週の振り返りをするカジュアルな全社イベント『ハッピーアワー』を開催しています。 開発部門について 弊社は、プロダクト内製開発により創業当初から継続的且つスピーディーに新機能をリリースしてきました。 社員の約半数がエンジニア、デザイナーで構成されており、 Webフロント、モバイルアプリ、バックエンド、インフラ/SRE、 データエンジニアリング、QA、セキュリティ等の様々な役割を担うチームが一体となって、 お客様本位のプロダクト開発に取り組んでいます。 開発環境・使用ツール ▼バックエンド 言語: Java, Kotlin フレームワーク: SpringBoot DB等: MySQL, Redis インフラ: AWS, ogle Cloud ▼フロントエンド 言語: JavaScript, TypeScript フレームワーク等: Next.js, Vue.js ▼モバイル 言語: Kotlin, Swift ▼その他 Slack、JIRA、Bitbucket、GitHub |
| 給与 | 年収 8,500,000 円 - 12,000,000円 ・年俸制で12分割した金額を毎月支給 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | その他(Web・デジタル系) |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 では、ユーザー様に提供しているサービスの更なる顧客体験向上のほか、 多岐に渡る社内業務効率化を目的に、AI技術を活用できる機会が豊富にあると考えています。 現在、AI技術のリスクを考慮しながら、 にAI技術の導入を推進するチームを立ち上げています。 CTOやチーム責任者とともに、における AI技術の戦略立案・導入・運用の検討を進めていただきたいと考えています。 期待する役割 AI戦略の策定から安定的運用までを率先して推進いただきます。 社内で安全かつ最大限にAI技術を活用できる環境を整備し、 適切な形でAIを活用した業務効率改善や事業成長に貢献いただく第一線での活躍を期待しています。 業務内容 におけるAI技術導入の可能性模索 社内関連部署とのコミュニケーションを通じて改善したい課題の把握 AI技術を用いた場合の業務改善施策の検討 AI導入時のリスク分析・評価およびリスク管理施策の検討・運用 AIを安全かつ最大限に活用するための社内ルール整備、社員教育の推進 技術スタック Python Amazon Bedrock Azure OpenAI Service AWS BigQuery |
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 9,000,000円 ・年俸制で12分割した金額を毎月支給 ・グレードに応じて、譲渡制限付株式を付与 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |
| 募集職種 | マークアップ/フロントエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | 募集背景 弊社は国内No.1ロボアドバイザー「WealthNavi」を開発・運営するFinTechベンチャーです。 現在、運用者数約40万人、預かり資産1兆円を超える規模になり、 銀行とのシナジー強化や新NISA対応などにより、更なるサービス拡充を見込んでおります。 今後は資産運用サービスのみならず、 『働く世代』のお金の悩みに総合的にアプローチすべく、 総合アドバイザリープラットフォーム(MAP)を創ることを目指しており、 プラットフォーム実現のため、保険のサービスをはじめ複数サービスの新規開発を行っています。 そのため、新規事業の立ち上げメンバーとして開発をリードいただける方を募集しています。 について は全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で提供する ロボアドバイザーを創業プロダクトに持ち、 現在では預かり資産1兆3000億円、 運用者数40万人を超える国内No.1のロボアドバイザーとして市場を牽引しています。 銀行とのシナジー強化や、新NISA対応などによりさらなる追い風が来ており、 今後10年以内に預かり資産20兆円を目指した仕掛けをしています。 既存の資産運用に加え、保険・年金・住宅ローンなど、 新規事業を複数立ち上げているフェーズです。 今後は、それらを横断し、働く世代が抱えるお金の悩みを総合的に解決するための 新たな金融プラットフォームを目指す第二創業期とも言える大転換期を迎えています。 業務内容 新規事業におけるフロントエンドの企画・設計・開発・運用の一連のフェーズに携わっていただきます。 より多くのお客様に、 一生涯ご利用いただけるプロダクトにしていくための新規機能開発、 問題抽出や解決策の提案、機能投入後の効果検証、機能改善をフロントエンドからリードいただきます。 ・新規事業における新規機能の設計、開発 ・既存機能の改善 ・パフォーマンス・キャパシティ・アーキテクチャ改善 技術スタック 言語 :JavaScript、TypeScript、HTML、CSS(Sass)、PHP フレームワーク等:Next.js、React、Vue.js、Spring Boot、Laravel インフラ :AWS(EC2、ECS、Lambda、API Gateway.etc) DB :MySQL CMS : WordPress、Zendesk バージョン管理 :Git, Bitbucket、GitHub プロジェクト管理:Trello、Jira、Backlog ドキュメント管理:notion、Confluence その他 :Figma、Storybook、Firebase、ogle BigQuery CI環境 :Bitbucket Pipelines、GitHub Actions 開発組織の特徴 ・全社約170名の内、半数以上がエンジニアで構成されており、 ビジネスドメインを理解し、プロダクトを通した顧客課題の解決や 「働く世代に豊かさを」というミッション実現に向け、目的意識を持って開発をしている組織です。 ・社内業務システムを含め、大部分を内製化して開発している組織のため、 バックエンドのみならず、クライアントサイド等の他領域の開発チームや ビジネスサイドと部門をまたいで連携・調整をしながら開発を行うことから、 複数プロジェクトの中で各ステークホルダーを巻き込んだマネジメント能力が身につきます。 |
| 給与 | 年収 6,500,000 円 - 10,000,000 円 ・年俸制で12分割した金額を毎月支給 ・グレードに応じて、譲渡制限付株式を付与 |
| 勤務開始 | 即日開始(応相談) |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京23区
関東->東京都 |