NEW
更新日:2025-08-01 17:12:27【デジタルマーケティング企業でデータ分析】大阪・肥後橋★安定感抜群の大手エネルギー企業グループ★

- 契約社員
- 急募案件
- 大手
◆募集要項
JOB NO. 25080103ay
募集職種 | Webマーケター/デジタルマーケティング、マーケティング/商品企画/リサーチャー |
---|---|
仕事内容 | クライアントのビッグデータを分析ツールを使って集計・分析いただくお仕事です。 クライアントの希望に対して、どのようにデータを集め、分析するかを考え、 データを集めたらどこに問題が潜むかも含めてクライアントに考えをお伝えします。 《主な仕事》 ・データ集計〜分析 ・分析結果の資料作成(レポート作成を行う場合もあり) ・アンケート調査、調査結果分析、レポート作成 ・オープンデータ調査、レポート作成 など ★オープンデータに関しては、国や地方公共団体が公開する情報を、 インターネットなどから収集し、レポート作成まで担当いただきます。 ★経験や習熟度に応じて、各業務をお任せしますのでご安心ください。 ★約500万人のビッグデータを活用し、さまざまなマーケティング施策を実行可能。 DX強化を進めるクライアントをサポートし、ともに変化・進化を体験することができます。 データ分析やデジタルマーケティング分野での経験と知見をもとに、 クライアントへの提案や施策運用に携われます。 …………………………………………………… ○受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙室あり) ○定年:定年(60歳) ○転勤:当面なし ○正社員:雇用期間の定めなし …………………………………………………… 【マーケティング/商品企画/リサーチャー(デジタルマーケティング企業でデータ分析)】 |
雇用形態 | 契約社員 |
応募資格 | 【必須スキル】 ・Excelの実務経験(普段から関数など使う中級者程度以上) ・Word,PowerPoint(基本操作レベルでOK) ・統計処理などの作業をコツコツ続けることが苦にならない方 【歓迎スキル】 ・VBAの利用経験 ・SQLなどデータベース言語に関する知見 (コードが書けなくても条件を満たしているかの判断ができればOK) ・Tableau、SPSSの使用経験 |
勤務地 | 大阪 大阪府大阪市西区(最寄り駅:大阪メトロ 肥後橋駅) |
勤務時間 | 9:00〜17:45(実働7時間45分)【休憩】1時間【残業】月15〜20時間程度 ※フレックスタイム制度あり。 |
給与 | 想定年収336万円 ※経験・スキルを考慮の上、決定いたします。 ※試用期間3ヶ月あり(期間中は時給1,530円)報奨金年2回(月額基本給の1ヶ月相当×2回) |
勤務開始日 | 即日開始(急募) |
福利厚生 | ・各種社会保険完備・交通費全額支給・残業手当(全額支給)・休日勤務手当・深夜勤務手当・リロクラブ・定期健康診断 など |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日)【年間休日】124日 【休暇】年末年始・夏期休暇・有給休暇 |
クライアントはグループ関連や官公庁など、堅実な企業を中心とした安定基盤があります。
★報奨金年2回支給。
【選考】面接2回(1次はオンライン、2次は対面)、SPI
【アクセス】地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅より徒歩5分