【デジタルマーケティング企業でマーケティングデータ分析・企画担当】大阪・肥後橋★安定感抜群の大手エネルギー企業グループ★福利厚生充実
- 正社員
- 急募案件
- 大手
◆募集要項
JOB NO. 24093001ay
募集職種 | Webマーケター/デジタルマーケティング |
---|---|
仕事内容 | 大手エインフラ企業のBtoCマーケティングに必要な顧客データ分析・集計や、 活用施策の運用・管理業務全般。 クライアントの課題解決に向け、データの確認や分析、業務フローの構築、 関係者への指示や管理業務などに携わります。 《主な仕事》 ・クライアントとの打ち合わせ ・クライアントの顧客データの更新・集計 ・顧客基本データ、エネルギー使用量、成約データ、Webアクセスデータなどの分析 ・各種マーケティング施策のアクションプラン構築や推進 ・施策推進後の効果検証、フロー上の課題抽出と解決に向けた各担当者との調整やPDCA ・データ管理・運用面での工程作成や進捗管理 ・Webイベントやキャンペーン開催時に必要な顧客データ管理ツールの作成〜運用 など ★これまでの経験や入社後の習得状況に応じて、 マーケティング分析や施策の全体統括管理、チームメンバーの管理などもお任せする場合あり。 ★約500万人のビッグデータを活用し、さまざまなマーケティング施策を実行可能。 DX強化を進めるクライアントをサポートし、ともに変化・進化を体験することができます。 データ分析やデジタルマーケティング分野での経験と知見をもとに、 クライアントへの提案や施策運用に携われます。 …………………………………………………… ○受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙室あり) ○定年:定年(60歳) ○転勤:当面なし ○正社員:雇用期間の定めなし …………………………………………………… 【Webマーケター/デジタルマーケティング(デジタルマーケティング企業でマーケティングデータ分析・企画担当)】 |
雇用形態 | 正社員 |
応募資格 | 【必須スキル】 ・顧客データ分析・ターゲット分析などの分析知識/経験 ・SQLなどのデータベース言語の知識 (コードが書けなくても条件を満たしているかの判断ができれば可) 【歓迎スキル】 ・データアナリストまたはデータサイエンティストの実務経験 ・Salesforce Marketing Cloud、b→dashなどのマーケティングツールの運用経験 ・デジタルマーケティング、データマーケティングに類する実務経験 |
勤務地 | 大阪 大阪府大阪市北区(最寄り駅:大阪メトロ 肥後橋駅) |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイムなし/標準労働時間7時間45分)【休憩】1時間【残業】月20時間程度 ※基本の就業時間は9:00〜17:45 |
給与 | 想定年収431万円〜585万円 ※経験・スキルを考慮の上、決定いたします。 ※試用期間6ヶ月あり(期間中の待遇に変更なし)賞与年2回(4ヶ月分+業績連動加算あり) |
勤務開始日 | 即日開始(急募) |
福利厚生 | ・各種社会保険完備・交通費全額支給・残業手当(全額支給)・役職手当・退職金制度(規定あり)・半休制度・リフレッシュ休暇(規定あり)・出産/育児休暇(復帰率100%)・介護休暇・資格取得支援制度・リロクラブ・定期健康診断 など |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日)【年間休日】123日 【休暇】年末年始・夏期休暇・有給休暇 |
クライアントはグループ関連や官公庁など、堅実な企業を中心とした安定基盤があります。
★ノー残業デー、リフレッシュ休暇などは積極的に導入しており、産休・育休の取得後の復帰率も高いです。
フレックス制も浸透しており、社員さんもそれぞれのライフスタイルに合わせた働き方を実現しています。
※有給休暇は取得奨励日が年5日以上の設定あり。リモートワークは週2回程度まで可能。
【アクセス】地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅より徒歩5分