【ITソリューション企業でデータサイエンティスト】大阪・肥後橋★東証プライム上場★リモートOK★
- 正社員
- 大手
- 上場
◆募集要項
JOB NO. 24051510tc
募集職種 | Webマーケター/デジタルマーケティング、データアナリスト |
---|---|
仕事内容 | 《主な仕事》 クライアントのマーケティング上における課題の整理~分析タスクへの落とし込み、 ビッグデータ分析までを担当いただきます。 デジタル案件が多いため、プロモーションデータを用いたアクセス解析~ CRM分析まで幅広く関与します。 データの調査分析はもちろん、顧客への提案まで一連の業務をお任せします。 ★クライアントの売上や事業課題にデータサイエンティストとして深く関与でき、 提案活動~プロジェクトデリバリーまで関わることができます。 経営者やマーケッターの目線でコンサルティングできるスキルセットが求められるため、 様々な業種のクライアントを通じて、当該スキルセットが培える環境です。 ★データサイエンティストの育成を担う自社アナリティクスセンターの社内研修や 外部セミナーなども活用できます。 …………………………………………………… ○受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙室あり) ○定年:定年(60歳) ○転勤:当面なし ○正社員:雇用期間の定めなし …………………………………………………… 【データアナリスト(ITソリューション企業でデータサイエンティスト)】 |
雇用形態 | 正社員 |
応募資格 | 【必須スキル】 ・分析ツールを使用した、広告・CRM領域の分析経験(Python, R, SQL など) ・統計学の基礎知識(統計検定2級以上の知識レベル) ・ExcelやPowerPointでのドキュメンテーションやプレゼンテーション経験 ・クライアントの課題整理・解決力、分析設計スキル 【歓迎スキル】 ・DWHやCDPの利用経験(Big Query,Treasure Dataなど) ・コンサルティングファームや事業会社でマーケティング全般または分析関連領域の実務経験 ・デジタルマーケ関連の営業経験 ・コンシューマー向けクライアントを担当した営業経験、または商品企画系の経験 |
勤務地 | 大阪 大阪府大阪市西区(最寄り駅:大阪メトロ 肥後橋駅) |
勤務時間 | 9:00~17:50(実働7時間50分)【休憩】1時間【残業】月10〜20時間程度 |
給与 | 想定年収500万円~1,000万円 ※経験・スキルを考慮の上、決定いたします。 ※試用期間3ヶ月あり(期間中の待遇に変更なし)昇給年1回 賞与年2回 |
勤務開始日 | 即日開始(応相談) |
福利厚生 | ・各種社会保険完備・交通費支給(月5万円まで)・住宅手当・残業手当・退職金制度(確定拠出年金)・社員持株会制度・財形貯蓄制度・資格取得奨励金制度・産前産後/育児/介護休暇・在宅勤務可・ビジネスカジュアル可 など |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日)【年間休日】122日 【休暇】年末年始・有給休暇・特別休暇・慶弔休暇 |
2020年から《原則在宅勤務》による就業スタイルへ移行されました。
受託案件の場合は原則フルリモートでミーティングなどもオンラインがメインです。
原則作業は自宅中心ですが、チームビルディングやメンバーとの関係性構築、
ブレストなどで出社も可能といった柔軟な働き方ができるハイブリッドワークを採用しています。
《このポジションのやりがい》
マーケティングの上流から施策運用まで携われ、身近な商品・サービスに関われる機会が多いため、
データサイエンティストとして関与したテーマにリアルタイムで体感できます。
【アクセス】地下鉄「肥後橋」駅より徒歩7分、京阪中之島線「中之島」駅より徒歩8分
※関西圏の各事業所で勤務の場合あり
【選考】面接2回、適性検査あり(条件面談を行う場合あり)