NEW
更新日:2024-11-08 09:57:09【ITソリューション企業でCRMデータを解析するデータサイエンティスト】東京・渋谷★東証プライム上場★リモートOK★
- 正社員
- 大手
- 上場
◆募集要項
JOB NO. 24110808tc
募集職種 | データアナリスト |
---|---|
仕事内容 | 《主な仕事》 ・CRMデータを対象としたSQLでの分析、Pythonを使った機械学習モデルの構築 ・分析アウトプットの作成、お客様への報告 ・サイト改善後の効果測定の実施、お客様への報告 ★入社後は分析を行う部分だけでなく、分析結果をお客様へ報告する部分も担当いただき、 将来的にはお客様とのコミュニケーション窓口としてお客様のご要望をヒアリングし、 アウトプットの要件定義を行う部分も担当いただきます。 入社初日はオフィスへ出社となりますが、その後は基本在宅勤務となります。 (社員の99%はリモートワークで就業中) ★入社後は合計50時間以上の課題設定、機械学習の専門研修を実施いたします。 チーム配属後はアナリストとして既存案件のOJTで半年程度、 実務経験を積みながらスキルを習得いただきます。 (既存案件の業界:通信、金融、通販など) …………………………………………………… ○受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙室あり) ○定年:定年(60歳) ○転勤:当面なし ○正社員:雇用期間の定めなし …………………………………………………… 【データアナリスト(ITソリューション企業でデータサイエンティスト)】 |
雇用形態 | 正社員 |
応募資格 | 【必須スキル】 ・SQLを使ったデータ抽出・集計の経験 ・自身の分析結果を第三者に報告した経験 ・分析して終わりではなく、お客様の成果を重視するマインド ・新しい領域・技術にも前向きに取り組むチャレンジ精神 【歓迎スキル】 ・Pythonを使った分析経験(実務問わず) ・CRMデータの分析経験 ・機械学習モデルの構築経験 ・分析結果を元に改善提案を実施した経験 ・クラウドサービス(Amazon SageMaker、Amazon QuickSight、BigQueryなど)の利用経験 【求める人物像】 ・最新の機械学習技術を活用してデータサイエンティストとしてのスキルを伸ばしたいと考えている方 ・分析だけにとどまらず、改善後の効果測定まで行うことで自身の成果価値を測定したいと考えている方 ・新しい事柄を積極的に吸収し、学ぶことができる方 ・お客様やチームメンバーに対して積極的にコミュニケーションを取ることが得意な方 |
勤務地 | 東京 東京都渋谷区(最寄り駅:JR 渋谷駅) |
勤務時間 | 9:00~17:50(実働7時間50分)【休憩】1時間【残業】月10時間程度 |
給与 | 想定年収400万円~600万円 ※経験・スキルを考慮の上、決定いたします。 ※試用期間3ヶ月あり(期間中の待遇に変更なし)昇給年1回 賞与年2回 |
勤務開始日 | 即日開始(応相談) |
福利厚生 | ・各種社会保険完備・交通費支給(月5万円まで)・住宅手当・残業手当・退職金制度(確定拠出年金)・社員持株会制度・財形貯蓄制度・資格取得奨励金制度・産前産後/育児/介護休暇・在宅勤務可・ビジネスカジュアル可 など |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日)【年間休日】122日 【休暇】年末年始・有給休暇・特別休暇・慶弔休暇 |
2020年から《原則在宅勤務》による就業スタイルへ移行されました。
受託案件の場合は原則フルリモートでミーティングなどもオンラインがメインです。
原則作業は自宅中心ですが、チームビルディングやメンバーとの関係性構築、
ブレストなどで出社も可能といった柔軟な働き方ができるハイブリッドワークを採用しています。
【アクセス】各線「渋谷」駅より徒歩6分
【選考】面接2回、適性検査あり(条件面談を行う場合あり)