NEW
更新日:2024-11-08 09:14:50【ITソリューション企業でデータアーキテクト】東京・渋谷★東証プライム上場★リモートOK★
- 正社員
- 大手
- 上場
◆募集要項
JOB NO. 24110803tc
募集職種 | データアナリスト |
---|---|
仕事内容 | 顧客が望むデジタルマーケティングを実現するための仕組みを考え、全体設計から構築のリード業務全般。 CXプランナーが提示する必要なチャネルに対し、マーケティングシステムの構成案作成や最適なツール選定を行い、 構築においてはデータエンジニアやシステムエンジニアのリード役を担っていただきます。 《主な仕事》 ・顧客からの要件ヒアリング ・AsIsの調査および可視化(システム構成) ・施策シナリオの読み解き/ToBeの立案(全体設計、ツール選定) ・ツール導入、運用設計 ・CXプランナーやエンジニアとの連携/協力会社メンバーとの連携/ツールベンダーとの連携 …………………………………………………… ○受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙室あり) ○定年:定年(60歳) ○転勤:当面なし ○正社員:雇用期間の定めなし …………………………………………………… 【データアナリスト(ITソリューション企業でデータアーキテクト)】 |
雇用形態 | 正社員 |
応募資格 | 【必須スキル】 ・CDP/DMP、MA、タグマネージメントの各種ツール選定、設計、導入、運用 ・アーキテクチャ設計、運用設計 ・デジタルマーケティング戦術立案 ・プロジェクトマネジメント ・BIツールの導入およびデータマート設計 【歓迎スキル】 ・KPI策定経験 ・施策立案経験 |
勤務地 | 東京 東京都渋谷区(最寄り駅:JR 渋谷駅) |
勤務時間 | 9:00~17:50(実働7時間50分)【休憩】1時間【残業】月20〜30時間程度 |
給与 | 想定年収700万円~1,200万円 ※経験・スキルを考慮の上、決定いたします。 ※試用期間3ヶ月あり(期間中の待遇に変更なし)昇給年1回 賞与年2回 |
勤務開始日 | 即日開始(応相談) |
福利厚生 | ・各種社会保険完備・交通費支給(月5万円まで)・住宅手当・残業手当・退職金制度(確定拠出年金)・社員持株会制度・財形貯蓄制度・資格取得奨励金制度・産前産後/育児/介護休暇・在宅勤務可・ビジネスカジュアル可 など |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日)【年間休日】122日 【休暇】年末年始・有給休暇・特別休暇・慶弔休暇 |
2020年から《原則在宅勤務》による就業スタイルへ移行されました。
受託案件の場合は原則フルリモートでミーティングなどもオンラインがメインです。
原則作業は自宅中心ですが、チームビルディングやメンバーとの関係性構築、
ブレストなどで出社も可能といった柔軟な働き方ができるハイブリッドワークを採用しています。
《このポジションのやりがい》
マーケティングの上流から施策運用まで携われ、身近な商品・サービスに関われる機会が多いため、
データサイエンティストとして関与したテーマにリアルタイムで体感できます。
【アクセス】各線「渋谷」駅より徒歩6分
【選考】面接2回、適性検査あり(条件面談を行う場合あり)